:
| Or | Nº | Concursante | Piloto | Li | Copiloto | Li | Vehiculo | cc | Gr/Cl | DIFER | Tiempo |
| 1 | 2 | A. G. R. Competicion | D. PEREZ | AN | I. RAMIREZ | AN | Peugeot 207 S 2000 | 1998 | N2- 1 | = = = | 0:51:00,00 |
| 2 | 1 | E. Acosta | E. ACOSTA | EX | J. ORTIZ | EX | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3403 | N3- 1 | 01:01,00 | 0:52:01,00 |
| 3 | 6 | R. M. C. Motorsport | A. SANSEGUNDO | CM | V. VALLE | CM | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3403 | N3- 2 | 03:28,00 | 0:54:28,00 |
| 4 | 8 | E. Sur | F. JIMENEZ | AN | A. CHAMORRO | AN | Subaru Impreza Sti | 3397 | N3- 3 | 03:34,00 | 0:54:34,00 |
| 5 | 11 | M. C. Almendralejo | M. CANOVAS | EX | F. ZAPATERO | CL | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3404 | N3- 4 | 04:52,00 | 0:55:52,00 |
| 6 | 15 | E. Plasencia | S. CASERO | EX | C. SANCHEZ | EX | Renault Clio Williams | 1998 | A5- 1 | 05:41,00 | 0:56:41,00 |
| 7 | 17 | M. C. Zafra | J. L. MUÑOZ | EX | E. ORTIZ | EX | Renault Clio Sport | 1998 | A5- 2 | 05:47,00 | 0:56:47,00 |
| 8 | 12 | M. C. Guareña | P. GOMEZ | EX | G. PARRA | EX | Peugeot 106 Kc | 1589 | A4- 1 | 06:06,00 | 0:57:06,00 |
| 9 | 20 | M. C. Almendralejo | J. A. CABALLERO | EX | J. J. NAVARRO | EX | Bmw 325 I | 2494 | RC8- 1 | 06:14,00 | 0:57:14,00 |
| 10 | 40 | M. C. Almendralejo | E. SALAMANCA | EX | M. R. FERNANDEZ | EX | Renault 5 Gt Turbo | 2375 | RC8- 2 | 06:17,00 | 0:57:17,00 |
| 11 | 21 | M. C. Almendralejo | J. M. MOLANO | EX | A. ESPINO | EX | Renault Clio Williams | 1998 | N2- 2 | 06:45,00 | 0:57:45,00 |
| 12 | 29 | M. C. Guareña | J. FRANCO | EX | M. J. COLCHON | EX | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 2 | 07:16,00 | 0:58:16,00 |
| 13 | 61 | E. Lemans | A. CAMACHO | EX | E. PONCE | EX | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | A4- 3 | 07:40,00 | 0:58:40,00 |
| 14 | 31 | La Ruina Racing | V. MAGDALENO | M | J. M. MENDEZ | M | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 4 | 07:43,00 | 0:58:43,00 |
| 15 | 30 | A. C. Granada 2001 | F. M. MOLINO | AN | A. MARTIN | AN | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 5 | 07:59,00 | 0:58:59,00 |
| 16 | 32 | E. C. Temple | M. J. REALES | EX | M. DELGADO | EX | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 6 | 08:13,00 | 0:59:13,00 |
| 17 | 18 | M. C. Almendralejo | F. PALOMO | AN | I. LOPEZ | AN | Renault Clio Sport | 1998 | N2- 3 | 08:34,00 | 0:59:34,00 |
| 18 | 54 | A. C. Granada 2001 | D. MARTIN | AN | V. ORTEGA | AN | Fiat Punto Hgt | 1747 | N2- 4 | 08:42,00 | 0:59:42,00 |
| 19 | 45 | Rall Racing | A. PEREZ | AN | A. RUIZ | AN | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | A4- 7 | 08:55,00 | 0:59:55,00 |
| 20 | 19 | E. Plasencia | A. HERNANDEZ | EX | M. PEDRAZ | EX | Renault Clio Sport | 1998 | N2- 5 | 09:07,00 | 1:00:07,00 |
| 21 | 62 | M. C. Almendralejo | J. M. OBREO | EX | S. DURAN | EX | Bmw 325i | 2494 | RC8- 3 | 09:21,00 | 1:00:21,00 |
| 22 | 38 | E. Slicks | M. FERNANDEZ | AN | I. TINAJERO | AN | Seat Ibiza 2.0 16 | 1984 | A5- 3 | 09:34,00 | 1:00:34,00 |
| 23 | 44 | E. Lemans | J. C. ARAGON | CM | F. GAY | CM | Peugeot 106 S 16 | 1587 | A4- 8 | 09:45,00 | 1:00:45,00 |
| 24 | 69 | E. C. Temple | J. J. JIMENEZ | EX | F. J. JIMENEZ | EX | Ford Escort Rs 2.0 | 1998 | N2- 6 | 09:47,00 | 1:00:47,00 |
| 25 | 58 | M. C. Zafra | A. PRIOR | EX | F. M. FRUCTUOSO | EX | Citroen Saxo Vts | 1587 | N1- 1 | 10:02,00 | 1:01:02,00 |
| 26 | 52 | M. C. Almendralejo | J. A. ROSADO | EX | J. MARTINEZ | EX | Volkswagen Golf Gti | 1781 | RC8- 4 | 10:24,00 | 1:01:24,00 |
| 27 | 39 | Escuderia Merida | J. C. LOZANO | EX | A. CASILLAS | EX | Peugeot 206 Gti | 1997 | N2- 7 | 10:34,00 | 1:01:34,00 |
| 28 | 49 | La Ruina Racing | E. HERRERO | M | E. TRANCON | M | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | N1- 2 | 10:43,00 | 1:01:43,00 |
| 29 | 50 | E. Merida | L. A. GONZALEZ | EX | F. NOGALES | EX | Renault Clio 16v | 1764 | N2- 8 | 10:46,00 | 1:01:46,00 |
| 30 | 41 | C. D. Califas | J. LEON | AN | R.BERJANO | AN | Renault 5 Gt Turbo | 2375 | RC8- 5 | 11:04,00 | 1:02:04,00 |
| 31 | 36 | M. C. Zafra | L. J. GALLEGO | EX | J. ORTIZ | EX | Renault Clio Sport | 1998 | A5- 4 | 11:06,00 | 1:02:06,00 |
| 32 | 80 | E. Plasencia | F. MONTES | EX | D. CANELO | EX | Peugeot 106 Xsi | 1360 | N1- 3 | 11:25,00 | 1:02:25,00 |
| 33 | 59 | A. D. Guadalix Sierra R. | F. FRANCO | M | J. L. DIAZ | M | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | N1- 4 | 12:18,00 | 1:03:18,00 |
| 34 | 74 | M. C. Almendralejo | E. CARRILLO | EX | J. FERNANDEZ | EX | Peugeot 205 Gti | 1905 | RC8- 6 | 12:34,00 | 1:03:34,00 |
| 35 | 57 | C. D. Cordoba Racing | J. M. MORENO | AN | F. J. DUGO | AN | Peugeot 106 Rallye | 1587 | N1- 5 | 13:31,00 | 1:04:31,00 |
| 36 | 48 | E. Ordemots | J. MARCO | CL | J. A. HERNANDEZ | CL | Citroen Saxo Vts 16v | 1587 | A4- 9 | 13:31,00 | 1:04:31,00 |
| 37 | 42 | Evolucion A | A. FERNANDEZ | M | E. ESCRIBANO | M | Renault 5 Gt Turbo | 2375 | RC8- 7 | 13:53,00 | 1:04:53,00 |
| 38 | 72 | M. C. Jerez C. | E. BARRIGA | EX | A. BARRIGA | EX | Peugeot 205 Gti | 1905 | RC8- 8 | 13:55,00 | 1:04:55,00 |
| 39 | 55 | C. D. Cordoba Racing | D. RODRIGUEZ | AN | C. VELASCO | AN | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | N1- 6 | 13:56,00 | 1:04:56,00 |
| 40 | 83 | M. C. Almendralejo | A. OBREO | EX | J. M. FLOREZ | EX | Citroen Ax Gt | 1360 | RC7- 1 | 13:57,00 | 1:04:57,00 |
| 41 | 85 | M. C. Almendralejo | A. RUIZ | EX | J. RUBIO | EX | Fiat Cinquecento S. | 1108 | N1- 7 | 14:20,00 | 1:05:20,00 |
| 42 | 82 | Rasante Sport | I. VELEZ | M | I. RODRIGUEZ | M | Citroen Ax Gt | 1360 | RC7- 2 | 14:29,00 | 1:05:29,00 |
| 43 | 56 | C. D. Los Califas | J. J. LARREA | AN | E. CALTERO | AN | Peugeot 106 Rallye | 1587 | N1- 8 | 14:44,00 | 1:05:44,00 |
| 44 | 76 | M. C. Zafra | J. DOMINGUEZ | EX | J. L. PALACIOS | EX | Peugeot 205 Gti | 1905 | RC8- 9 | 14:46,00 | 1:05:46,00 |
| 45 | 70 | A. A. C. D. | J. R. LLEDO | AN | M. MUÑOZ | AN | Renaul Clio 16v | 1764 | A5- 5 | 15:03,00 | 1:06:03,00 |
| 46 | 84 | C. D. Quintano Sport | R. GARCIA | AN | P. A. MARTIN | AN | Citroen Ax Gt | 1590 | SP9- 1 | 15:10,00 | 1:06:10,00 |
| 47 | 81 | M. C. Almendralejo | O. MUÑOZ | EX | C.NAVAS | EX | Peugeot 106 Xsi | 1394 | N1- 9 | 15:15,00 | 1:06:15,00 |
| 48 | 65 | E. Plasencia | M. A. VALVERDE | EX | E. GARCIA | EX | Bmw 325i | 2494 | RC8-10 | 15:57,00 | 1:06:57,00 |
| 49 | 64 | E. Ourense | J. M. NOGUEIRA | GA | C. MUNOZ | GA | Bmw 2002 Ti | 1990 | RC8-11 | 16:46,00 | 1:07:46,00 |
| 50 | 79 | M. C. Almendralejo | J. M. VAZQUEZ | EX | J. A. VAZQUEZ | EX | Hyundai Pony Gsi | 1468 | RC7- 3 | 16:49,00 | 1:07:49,00 |
| 51 | 77 | M. C. Almendralejo | F. J. FELIPE | EX | F. J. FELIPE | EX | Renault Clio 16v | 1764 | N2- 9 | 18:49,00 | 1:09:49,00 |
| 52 | 60 | M. C. Almendralejo | J. M. FERNANDEZ | EX | D. FERNANDEZ | EX | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | A4-10 | 19:03,00 | 1:10:03,00 |
| 53 | 43 | M. C. Jerez C. | J. FONSECA | EX | Y. TIRADO | EX | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | A4-11 | 21:16,00 | 1:12:16,00 |
| 54 | 86 | M. C. Almendralejo | F. GARCIA | EX | J. GONZALEZ | EX | Fiat Seiscento S. | 1108 | N1-10 | 23:10,00 | 1:14:10,00 |
| 55 | 25 | Escuderia Sliks | J. ADORNA | AN | M. GOMEZ | AN | Peugeot 206 Rc | 1997 | A5- 6 | 23:26,00 | 1:14:26,00 |
EQUIPOS PENALIZADOS
| 15 | S. CASERO - C. SANCHEZ | Renault Clio Williams | 10 |
| 19 | A. HERNANDEZ - M. PEDRAZ | Renault Clio Sport | 110 |
| 25 | J. ADORNA - M. GOMEZ | Peugeot 206 Rc | 210 |
| 40 | E. SALAMANCA - M. R. FERNANDEZ | Renault 5 Gt Turbo | 20 |
| 42 | A. FERNANDEZ - E. ESCRIBANO | Renault 5 Gt Turbo | 120 |
| 43 | J. FONSECA - Y. TIRADO | Citroen Saxo Vts 16v | 170 |
| 54 | D. MARTIN - V. ORTEGA | Fiat Punto Hgt | 10 |
| 56 | J. J. LARREA - E. CALTERO | Peugeot 106 Rallye | 10 |
| 69 | J. J. JIMENEZ - F. J. JIMENEZ | Ford Escort Rs 2.0 | 30 |
| 70 | J. R. LLEDO - M. MUÑOZ | Renaul Clio 16v | 20 |
| 72 | E. BARRIGA - A. BARRIGA | Peugeot 205 Gti | 30 |
| 77 | F. J. FELIPE - F. J. FELIPE | Renault Clio 16v | 10 |
| 82 | I. VELEZ - I. RODRIGUEZ | Citroen Ax Gt | 20 |
| 84 | R. GARCIA - P. A. MARTIN | Citroen Ax Gt | 60 |