F-2: Subida Tentudia
| Or | Nº | Concursante | Piloto | Li | Copiloto | Li | Vehiculo | cc | Gr/Cl | Km/h | Dif. | Tie. | Gral. | |
| 1 | 2 | A. G. R. Competicion | D. PEREZ | AN | I. RAMIREZ | AN | Peugeot 207 S 2000 | 1998 | N2- 1 | 119.06 | = = = | 6:21,00 | 1 | 0:51:00,00 |
| 2 | 1 | E. Acosta | E. ACOSTA | EX | J. ORTIZ | EX | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3403 | N3- 1 | 116.01 | 0:10,00 | 6:31,00 | 2 | 0:52:01,00 |
| 3 | 8 | E. Sur | F. JIMENEZ | AN | A. CHAMORRO | AN | Subaru Impreza Sti | 3397 | N3- 2 | 113.68 | 0:18,00 | 6:39,00 | 4 | 0:54:34,00 |
| 4 | 6 | R. M. C. Motorsport | A. SANSEGUNDO | CM | V. VALLE | CM | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3403 | N3- 3 | 112.56 | 0:22,00 | 6:43,00 | 3 | 0:54:28,00 |
| 5 | 11 | M. C. Almendralejo | M. CANOVAS | EX | F. ZAPATERO | CL | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3404 | N3- 4 | 110.63 | 0:29,00 | 6:50,00 | 5 | 0:55:52,00 |
| 6 | 17 | M. C. Zafra | J. L. MUÑOZ | EX | E. ORTIZ | EX | Renault Clio Sport | 1998 | A5- 1 | 108.00 | 0:39,00 | 7:00,00 | 7 | 0:56:47,00 |
| 7 | 29 | M. C. Guareña | J. FRANCO | EX | M. J. COLCHON | EX | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 1 | 108.00 | 0:39,00 | 7:00,00 | 12 | 0:58:16,00 |
| 8 | 15 | E. Plasencia | S. CASERO | EX | C. SANCHEZ | EX | Renault Clio Williams | 1998 | A5- 2 | 107.74 | 0:40,00 | 7:01,00 | 6 | 0:56:31,00 |
| 9 | 20 | M. C. Almendralejo | J. A. CABALLERO | EX | J. J. NAVARRO | EX | Bmw 325 I | 2494 | RC8- 1 | 105.98 | 0:47,00 | 7:08,00 | 10 | 0:57:14,00 |
| 10 | 33 | Rall Racing | S. REYES | AN | J. A. REYES | AN | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 2 | 105.73 | 0:48,00 | 7:09,00 | 56 | 1:16:17,00 |
| 11 | 40 | M. C. Almendralejo | E. SALAMANCA | EX | M. R. FERNANDEZ | EX | Renault 5 Gt Turbo | 2375 | RC8- 2 | 105.73 | 0:48,00 | 7:09,00 | 8 | 0:56:57,00 |
| 12 | 30 | A. C. Granada 2001 | F. M. MOLINO | AN | A. MARTIN | AN | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 3 | 105.49 | 0:49,00 | 7:10,00 | 16 | 0:58:59,00 |
| 13 | 12 | M. C. Guareña | P. GOMEZ | EX | G. PARRA | EX | Peugeot 106 Kc | 1589 | A4- 4 | 104.76 | 0:52,00 | 7:13,00 | 9 | 0:57:06,00 |
| 14 | 45 | Rall Racing | A. PEREZ | AN | A. RUIZ | AN | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | A4- 5 | 104.76 | 0:52,00 | 7:13,00 | 20 | 0:59:55,00 |
| 15 | 31 | La Ruina Racing | V. MAGDALENO | M | J. M. MENDEZ | M | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 6 | 103.80 | 0:56,00 | 7:17,00 | 15 | 0:58:43,00 |
| 16 | 61 | E. Lemans | A. CAMACHO | EX | E. PONCE | EX | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | A4- 7 | 103.80 | 0:56,00 | 7:17,00 | 14 | 0:58:40,00 |
| 17 | 54 | A. C. Granada 2001 | D. MARTIN | AN | V. ORTEGA | AN | Fiat Punto Hgt | 1747 | N2- 2 | 103.33 | 0:58,00 | 7:19,00 | 18 | 0:59:32,00 |
| 18 | 19 | E. Plasencia | A. HERNANDEZ | EX | M. PEDRAZ | EX | Renault Clio Sport | 1998 | N2- 3 | 103.09 | 0:59,00 | 7:20,00 | 13 | 0:58:17,00 |
| 19 | 32 | E. C. Temple | M. J. REALES | EX | M. DELGADO | EX | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 8 | 103.09 | 0:59,00 | 7:20,00 | 17 | 0:59:13,00 |
| 20 | 21 | M. C. Almendralejo | J. M. MOLANO | EX | A. ESPINO | EX | Renault Clio Williams | 1998 | N2- 4 | 102.62 | 1:01,00 | 7:22,00 | 11 | 0:57:45,00 |
| 21 | 44 | E. Lemans | J. C. ARAGON | CM | F. GAY | CM | Peugeot 106 S 16 | 1587 | A4- 9 | 102.16 | 1:03,00 | 7:24,00 | 24 | 1:00:45,00 |
| 22 | 74 | M. C. Almendralejo | E. CARRILLO | EX | J. FERNANDEZ | EX | Peugeot 205 Gti | 1905 | RC8- 3 | 101.93 | 1:04,00 | 7:25,00 | 35 | 1:03:34,00 |
| 23 | 43 | M. C. Jerez C. | J. FONSECA | EX | Y. TIRADO | EX | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | A4-10 | 101.70 | 1:05,00 | 7:26,00 | 51 | 1:09:26,00 |
| 24 | 38 | E. Slicks | M. FERNANDEZ | AN | I. TINAJERO | AN | Seat Ibiza 2.0 16 | 1984 | A5- 3 | 101.25 | 1:07,00 | 7:28,00 | 23 | 1:00:34,00 |
| 25 | 69 | E. C. Temple | J. J. JIMENEZ | EX | F. J. JIMENEZ | EX | Ford Escort Rs 2.0 | 1998 | N2- 5 | 101.02 | 1:08,00 | 7:29,00 | 21 | 1:00:17,00 |
| 26 | 25 | Escuderia Sliks | J. ADORNA | AN | M. GOMEZ | AN | Peugeot 206 Rc | 1997 | A5- 4 | 100.80 | 1:09,00 | 7:30,00 | 54 | 1:10:56,00 |
| 27 | 58 | M. C. Zafra | A. PRIOR | EX | F. M. FRUCTUOSO | EX | Citroen Saxo Vts | 1587 | N1- 1 | 100.80 | 1:09,00 | 7:30,00 | 25 | 1:01:02,00 |
| 28 | 42 | Evolucion A | A. FERNANDEZ | M | E. ESCRIBANO | M | Renault 5 Gt Turbo | 2375 | RC8- 4 | 100.13 | 1:12,00 | 7:33,00 | 33 | 1:02:53,00 |
| 29 | 18 | M. C. Almendralejo | F. PALOMO | AN | I. LOPEZ | AN | Renault Clio Sport | 1998 | N2- 6 | 99.91 | 1:13,00 | 7:34,00 | 19 | 0:59:34,00 |
| 30 | 62 | M. C. Almendralejo | J. M. OBREO | EX | S. DURAN | EX | Bmw 325i | 2494 | RC8- 5 | 99.69 | 1:14,00 | 7:35,00 | 22 | 1:00:21,00 |
| 31 | 52 | M. C. Almendralejo | J. A. ROSADO | EX | J. MARTINEZ | EX | Volkswagen Golf Gti | 1781 | RC8- 6 | 98.61 | 1:19,00 | 7:40,00 | 26 | 1:01:24,00 |
| 32 | 41 | C. D. Califas | J. LEON | AN | R.BERJANO | AN | Renault 5 Gt Turbo | 2375 | RC8- 7 | 98.39 | 1:20,00 | 7:41,00 | 30 | 1:02:04,00 |
| 33 | 50 | E. Merida | L. A. GONZALEZ | EX | F. NOGALES | EX | Renault Clio 16v | 1764 | N2- 7 | 97.76 | 1:23,00 | 7:44,00 | 29 | 1:01:46,00 |
| 34 | 55 | C. D. Cordoba Racing | D. RODRIGUEZ | AN | C. VELASCO | AN | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | N1- 2 | 97.76 | 1:23,00 | 7:44,00 | 39 | 1:04:56,00 |
| 35 | 80 | E. Plasencia | F. MONTES | EX | D. CANELO | EX | Peugeot 106 Xsi | 1360 | N1- 3 | 97.76 | 1:23,00 | 7:44,00 | 32 | 1:02:25,00 |
| 36 | 72 | M. C. Jerez C. | E. BARRIGA | EX | A. BARRIGA | EX | Peugeot 205 Gti | 1905 | RC8- 8 | 96.92 | 1:27,00 | 7:48,00 | 36 | 1:04:25,00 |
| 37 | 49 | La Ruina Racing | E. HERRERO | M | E. TRANCON | M | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | N1- 4 | 96.51 | 1:29,00 | 7:50,00 | 28 | 1:01:43,00 |
| 38 | 57 | C. D. Cordoba Racing | J. M. MORENO | AN | F. J. DUGO | AN | Peugeot 106 Rallye | 1587 | N1- 5 | 96.51 | 1:29,00 | 7:50,00 | 37 | 1:04:31,00 |
| 39 | 36 | M. C. Zafra | L. J. GALLEGO | EX | J. ORTIZ | EX | Renault Clio Sport | 1998 | A5- 5 | 95.90 | 1:32,00 | 7:53,00 | 31 | 1:02:06,00 |
| 40 | 84 | C. D. Quintano Sport | R. GARCIA | AN | P. A. MARTIN | AN | Citroen Ax Gt | 1590 | SP9- 1 | 95.90 | 1:32,00 | 7:53,00 | 42 | 1:05:10,00 |
| 41 | 39 | Escuderia Merida | J. C. LOZANO | EX | A. CASILLAS | EX | Peugeot 206 Gti | 1997 | N2- 8 | 95.49 | 1:34,00 | 7:55,00 | 27 | 1:01:34,00 |
| 42 | 59 | A. D. Guadalix Sierra R. | F. FRANCO | M | J. L. DIAZ | M | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | N1- 6 | 94.90 | 1:37,00 | 7:58,00 | 34 | 1:03:18,00 |
| 43 | 48 | E. Ordemots | J. MARCO | CL | J. A. HERNANDEZ | CL | Citroen Saxo Vts 16v | 1587 | A4-11 | 94.70 | 1:38,00 | 7:59,00 | 38 | 1:04:31,00 |
| 44 | 56 | C. D. Los Califas | J. J. LARREA | AN | E. CALTERO | AN | Peugeot 106 Rallye | 1587 | N1- 7 | 94.70 | 1:38,00 | 7:59,00 | 44 | 1:05:34,00 |
| 45 | 83 | M. C. Almendralejo | A. OBREO | EX | J. M. FLOREZ | EX | Citroen Ax Gt | 1360 | RC7- 1 | 93.33 | 1:45,00 | 8:06,00 | 40 | 1:04:57,00 |
| 46 | 82 | Rasante Sport | I. VELEZ | M | I. RODRIGUEZ | M | Citroen Ax Gt | 1360 | RC7- 2 | 92.76 | 1:48,00 | 8:09,00 | 41 | 1:05:09,00 |
| 47 | 70 | A. A. C. D. | J. R. LLEDO | AN | M. MUÑOZ | AN | Renaul Clio 16v | 1764 | A5- 6 | 92.38 | 1:50,00 | 8:11,00 | 45 | 1:05:43,00 |
| 48 | 76 | M. C. Zafra | J. DOMINGUEZ | EX | J. L. PALACIOS | EX | Peugeot 205 Gti | 1905 | RC8- 9 | 90.90 | 1:58,00 | 8:19,00 | 46 | 1:05:46,00 |
| 49 | 81 | M. C. Almendralejo | O. MUÑOZ | EX | C.NAVAS | EX | Peugeot 106 Xsi | 1394 | N1- 8 | 90.36 | 2:01,00 | 8:22,00 | 47 | 1:06:15,00 |
| 50 | 65 | E. Plasencia | M. A. VALVERDE | EX | E. GARCIA | EX | Bmw 325i | 2494 | RC8-10 | 89.64 | 2:05,00 | 8:26,00 | 48 | 1:06:57,00 |
| 51 | 79 | M. C. Almendralejo | J. M. VAZQUEZ | EX | J. A. VAZQUEZ | EX | Hyundai Pony Gsi | 1468 | RC7- 3 | 88.08 | 2:14,00 | 8:35,00 | 50 | 1:07:49,00 |
| 52 | 64 | E. Ourense | J. M. NOGUEIRA | GA | C. MUNOZ | GA | Bmw 2002 Ti | 1990 | RC8-11 | 87.91 | 2:15,00 | 8:36,00 | 49 | 1:07:46,00 |
| 53 | 77 | M. C. Almendralejo | F. J. FELIPE | EX | F. J. FELIPE | EX | Renault Clio 16v | 1764 | N2- 9 | 84.16 | 2:38,00 | 8:59,00 | 52 | 1:09:39,00 |
| 54 | 60 | M. C. Almendralejo | J. M. FERNANDEZ | EX | D. FERNANDEZ | EX | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | A4-12 | 80.14 | 3:05,00 | 9:26,00 | 53 | 1:10:03,00 |
| 55 | 85 | M. C. Almendralejo | A. RUIZ | EX | J. RUBIO | EX | Fiat Cinquecento S. | 1108 | N1- 9 | 79.86 | 3:07,00 | 9:28,00 | 43 | 1:05:20,00 |
| 56 | 86 | M. C. Almendralejo | F. GARCIA | EX | J. GONZALEZ | EX | Fiat Seiscento S. | 1108 | N1-10 | 79.16 | 3:12,00 | 9:33,00 | 55 | 1:14:10,00 |
Vehiculos retirados
| 3 | M. C. Almendralejo | J. M. ARBIZU - J. M. MARTINEZ | Mitsubishi Lancer Evo Vi | TRAMO: D-2 | |
| 4 | R. S. Sport | O. GIL - M. ARREBOLA | Mitsubishi Lancer Evo Viii | TRAMO: F-1 | |
| 5 | M. C. Almendralejo | S. BARRAGAN - F. M. COLCHON | Mitsubishi Lancer Evo Vi | TRAMO: B-1 | |
| 7 | M. C. Almendralejo | E. NORIEGO - A. DURAN | Mitsubishi Lancer Evo Ix | TRAMO: A-2 | |
| 10 | R. S. Sport | P. CORDERO - F. CRUZ | Peugeot 206 Maxi | TRAMO: B-2 | |
| 14 | M. C. Almendralejo | M. REYES - J. D. GARCIA | Renault Megane Coupe | TRAMO: D-1 | |
| 16 | A. D. Guadalix Sierra R. | J. A. VELASCO - S. CEREZO | Renault Clio Sport | TRAMO: F-2 | |
| 22 | Motor Club Almendralejo | F. MARTIN - F. MARTIN | Renault Megane Coupe | TRAMO: A-1 | |
| 23 | A. D. Guadalix Sierra R. | A. CASTELLANOS - M. LUMBRERAS | Citroen C2 R2 | TRAMO: B-2 | |
| 24 | C. D. Quintano Sport | J. I. SANTOS - R. PEREZ | Seat Ibiza 2.0 | TRAMO: C-2 | |
| 26 | M. C. Almendralejo | A. AGUILAR - J. M. ENCINAS | Bmw 325i | TRAMO: C-1 | |
| 27 | M. C. Almendralejo | J. F. PEREZ - F. FRESNO | Seat Leon 1.8 20v T | TRAMO: E-1 | |
| 28 | M. C. Almendralejo | O. GUTIERREZ - D. GUTIERREZ | Peugeot 206 Rc | TRAMO: F-1 | |
| 34 | E. C. Merida | R. CORADO - J. SILVERO | Renault Clio Sport | TRAMO: B-2 | |
| 35 | M. C. Almendralejo | M. CASIMIRO - B. RODRIGUEZ | Renault Clio Sport | TRAMO: D-1 | |
| 37 | E. Merida | J. E. MUÑOZ - A. FLORES | Renault Clio Sport | TRAMO: F-2 | |
| 46 | El Bierzo Racing | J. TORRE - O. FABA | Citroen Saxo Vts 16v | TRAMO: D-1 | |
| 47 | M. C. Guareña | F. BLANCO - M. BLANCO | Citroen Saxo Vts 16v | TRAMO: D-1 | |
| 51 | M. C. Almendralejo | C. SANCHEZ - J. C. GOMATO | Citroen Xara Vts | TRAMO: C-2 | |
| 53 | M. C. Almendralejo | J. M. BARROSO - R. SERRANO | Peugeot 206 Rc | TRAMO: E-1 | |
| 63 | M. C. Jerez C. | A. SANCHEZ - J. MARTINEZ | Bmw 320i | TRAMO: D-2 | |
| 67 | Local Sports | A. DIAZ - C. RODRIGUEZ | Opel Manta | TRAMO: A-2 | |
| 68 | M. C. Almendralejo | J. M. CALERO - G. FLORES | Renault Clio Sport | TRAMO: D-1 | |
| 71 | M. C. Almendralejo | J. A. HIDALGO - A. J. PANIAGUA | Renault Clio 16v | TRAMO: B-2 | |
| 73 | M. C. Almendralejo | M. TRASMONTE - P. ESPINO | Peugeot 205 Gti | TRAMO: A-1 | |
| 75 | M. C. Almendralejo | J. M. CEBRINO - F. BORREGA | Renault Clio 16v | TRAMO: D-1 | |
| 78 | M. C. Almendralejo | J. AMAYA - R. PEREZ | Peugeot 206 Xs | TRAMO: C-2 |