D-2: Culebrin
| Or | Nº | Concursante | Piloto | Li | Copiloto | Li | Vehiculo | cc | Gr/Cl | Km/h | Dif. | Tie. | Gral. | |
| 1 | 2 | A. G. R. Competicion | D. PEREZ | AN | I. RAMIREZ | AN | Peugeot 207 S 2000 | 1998 | N2- 1 | 108.67 | = = = | 4:57,00 | 1 | 0:44:39,00 |
| 2 | 1 | E. Acosta | E. ACOSTA | EX | J. ORTIZ | EX | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3403 | N3- 1 | 106.16 | 0:07,00 | 5:04,00 | 2 | 0:45:30,00 |
| 3 | 6 | R. M. C. Motorsport | A. SANSEGUNDO | CM | V. VALLE | CM | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3403 | N3- 2 | 101.81 | 0:20,00 | 5:17,00 | 3 | 0:47:45,00 |
| 4 | 8 | E. Sur | F. JIMENEZ | AN | A. CHAMORRO | AN | Subaru Impreza Sti | 3397 | N3- 3 | 101.81 | 0:20,00 | 5:17,00 | 4 | 0:47:55,00 |
| 5 | 15 | E. Plasencia | S. CASERO | EX | C. SANCHEZ | EX | Renault Clio Williams | 1998 | A5- 1 | 100.23 | 0:25,00 | 5:22,00 | 6 | 0:49:30,00 |
| 6 | 20 | M. C. Almendralejo | J. A. CABALLERO | EX | J. J. NAVARRO | EX | Bmw 325 I | 2494 | RC8- 1 | 100.23 | 0:25,00 | 5:22,00 | 11 | 0:50:06,00 |
| 7 | 40 | M. C. Almendralejo | E. SALAMANCA | EX | M. R. FERNANDEZ | EX | Renault 5 Gt Turbo | 2375 | RC8- 2 | 100.23 | 0:25,00 | 5:22,00 | 8 | 0:49:48,00 |
| 8 | 12 | M. C. Guareña | P. GOMEZ | EX | G. PARRA | EX | Peugeot 106 Kc | 1589 | A4- 1 | 99.92 | 0:26,00 | 5:23,00 | 10 | 0:49:53,00 |
| 9 | 17 | M. C. Zafra | J. L. MUÑOZ | EX | E. ORTIZ | EX | Renault Clio Sport | 1998 | A5- 2 | 99.30 | 0:28,00 | 5:25,00 | 7 | 0:49:47,00 |
| 10 | 16 | A. D. Guadalix Sierra R. | J. A. VELASCO | M | S. CEREZO | M | Renault Clio Sport | 1998 | N2- 2 | 99.00 | 0:29,00 | 5:26,00 | 9 | 0:49:52,00 |
| 11 | 21 | M. C. Almendralejo | J. M. MOLANO | EX | A. ESPINO | EX | Renault Clio Williams | 1998 | N2- 3 | 98.70 | 0:30,00 | 5:27,00 | 12 | 0:50:23,00 |
| 12 | 29 | M. C. Guareña | J. FRANCO | EX | M. J. COLCHON | EX | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 2 | 98.70 | 0:30,00 | 5:27,00 | 14 | 0:51:16,00 |
| 13 | 11 | M. C. Almendralejo | M. CANOVAS | EX | F. ZAPATERO | CL | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3404 | N3- 4 | 98.40 | 0:31,00 | 5:28,00 | 5 | 0:49:02,00 |
| 14 | 33 | Rall Racing | S. REYES | AN | J. A. REYES | AN | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 3 | 97.21 | 0:35,00 | 5:32,00 | 58 | 1:09:08,00 |
| 15 | 45 | Rall Racing | A. PEREZ | AN | A. RUIZ | AN | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | A4- 4 | 97.21 | 0:35,00 | 5:32,00 | 21 | 0:52:42,00 |
| 16 | 25 | Escuderia Sliks | J. ADORNA | AN | M. GOMEZ | AN | Peugeot 206 Rc | 1997 | A5- 3 | 96.92 | 0:36,00 | 5:33,00 | 56 | 1:03:26,00 |
| 17 | 30 | A. C. Granada 2001 | F. M. MOLINO | AN | A. MARTIN | AN | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 5 | 96.63 | 0:37,00 | 5:34,00 | 17 | 0:51:49,00 |
| 18 | 19 | E. Plasencia | A. HERNANDEZ | EX | M. PEDRAZ | EX | Renault Clio Sport | 1998 | N2- 4 | 95.49 | 0:41,00 | 5:38,00 | 13 | 0:50:57,00 |
| 19 | 61 | E. Lemans | A. CAMACHO | EX | E. PONCE | EX | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | A4- 6 | 95.49 | 0:41,00 | 5:38,00 | 15 | 0:51:23,00 |
| 20 | 32 | E. C. Temple | M. J. REALES | EX | M. DELGADO | EX | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 7 | 95.20 | 0:42,00 | 5:39,00 | 18 | 0:51:53,00 |
| 21 | 31 | La Ruina Racing | V. MAGDALENO | M | J. M. MENDEZ | M | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 8 | 94.92 | 0:43,00 | 5:40,00 | 16 | 0:51:26,00 |
| 22 | 18 | M. C. Almendralejo | F. PALOMO | AN | I. LOPEZ | AN | Renault Clio Sport | 1998 | N2- 5 | 94.37 | 0:45,00 | 5:42,00 | 19 | 0:52:00,00 |
| 23 | 44 | E. Lemans | J. C. ARAGON | CM | F. GAY | CM | Peugeot 106 S 16 | 1587 | A4- 9 | 94.37 | 0:45,00 | 5:42,00 | 25 | 0:53:21,00 |
| 24 | 41 | C. D. Califas | J. LEON | AN | R.BERJANO | AN | Renault 5 Gt Turbo | 2375 | RC8- 3 | 93.55 | 0:48,00 | 5:45,00 | 32 | 0:54:23,00 |
| 25 | 38 | E. Slicks | M. FERNANDEZ | AN | I. TINAJERO | AN | Seat Ibiza 2.0 16 | 1984 | A5- 4 | 93.28 | 0:49,00 | 5:46,00 | 24 | 0:53:06,00 |
| 26 | 43 | M. C. Jerez C. | J. FONSECA | EX | Y. TIRADO | EX | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | A4-10 | 93.28 | 0:49,00 | 5:46,00 | 55 | 1:02:00,00 |
| 27 | 69 | E. C. Temple | J. J. JIMENEZ | EX | F. J. JIMENEZ | EX | Ford Escort Rs 2.0 | 1998 | N2- 6 | 93.28 | 0:49,00 | 5:46,00 | 23 | 0:52:48,00 |
| 28 | 39 | Escuderia Merida | J. C. LOZANO | EX | A. CASILLAS | EX | Peugeot 206 Gti | 1997 | N2- 7 | 92.74 | 0:51,00 | 5:48,00 | 27 | 0:53:39,00 |
| 29 | 54 | A. C. Granada 2001 | D. MARTIN | AN | V. ORTEGA | AN | Fiat Punto Hgt | 1747 | N2- 8 | 92.74 | 0:51,00 | 5:48,00 | 20 | 0:52:13,00 |
| 30 | 52 | M. C. Almendralejo | J. A. ROSADO | EX | J. MARTINEZ | EX | Volkswagen Golf Gti | 1781 | RC8- 4 | 92.48 | 0:52,00 | 5:49,00 | 28 | 0:53:44,00 |
| 31 | 58 | M. C. Zafra | A. PRIOR | EX | F. M. FRUCTUOSO | EX | Citroen Saxo Vts | 1587 | N1- 1 | 92.48 | 0:52,00 | 5:49,00 | 26 | 0:53:32,00 |
| 32 | 49 | La Ruina Racing | E. HERRERO | M | E. TRANCON | M | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | N1- 2 | 91.95 | 0:54,00 | 5:51,00 | 29 | 0:53:53,00 |
| 33 | 62 | M. C. Almendralejo | J. M. OBREO | EX | S. DURAN | EX | Bmw 325i | 2494 | RC8- 5 | 91.43 | 0:56,00 | 5:53,00 | 22 | 0:52:46,00 |
| 34 | 50 | E. Merida | L. A. GONZALEZ | EX | F. NOGALES | EX | Renault Clio 16v | 1764 | N2- 9 | 91.17 | 0:57,00 | 5:54,00 | 30 | 0:54:02,00 |
| 35 | 55 | C. D. Cordoba Racing | D. RODRIGUEZ | AN | C. VELASCO | AN | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | N1- 3 | 91.17 | 0:57,00 | 5:54,00 | 44 | 0:57:12,00 |
| 36 | 74 | M. C. Almendralejo | E. CARRILLO | EX | J. FERNANDEZ | EX | Peugeot 205 Gti | 1905 | RC8- 6 | 91.17 | 0:57,00 | 5:54,00 | 38 | 0:56:09,00 |
| 37 | 72 | M. C. Jerez C. | E. BARRIGA | EX | A. BARRIGA | EX | Peugeot 205 Gti | 1905 | RC8- 7 | 90.91 | 0:58,00 | 5:55,00 | 40 | 0:56:37,00 |
| 38 | 42 | Evolucion A | A. FERNANDEZ | M | E. ESCRIBANO | M | Renault 5 Gt Turbo | 2375 | RC8- 8 | 90.15 | 1:01,00 | 5:58,00 | 36 | 0:55:20,00 |
| 39 | 36 | M. C. Zafra | L. J. GALLEGO | EX | J. ORTIZ | EX | Renault Clio Sport | 1998 | A5- 5 | 89.65 | 1:03,00 | 6:00,00 | 31 | 0:54:13,00 |
| 40 | 80 | E. Plasencia | F. MONTES | EX | D. CANELO | EX | Peugeot 106 Xsi | 1360 | N1- 4 | 89.15 | 1:05,00 | 6:02,00 | 34 | 0:54:41,00 |
| 41 | 59 | A. D. Guadalix Sierra R. | F. FRANCO | M | J. L. DIAZ | M | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | N1- 5 | 88.91 | 1:06,00 | 6:03,00 | 35 | 0:55:20,00 |
| 42 | 84 | C. D. Quintano Sport | R. GARCIA | AN | P. A. MARTIN | AN | Citroen Ax Gt | 1590 | SP9- 1 | 87.94 | 1:10,00 | 6:07,00 | 45 | 0:57:17,00 |
| 43 | 48 | E. Ordemots | J. MARCO | CL | J. A. HERNANDEZ | CL | Citroen Saxo Vts 16v | 1587 | A4-11 | 87.70 | 1:11,00 | 6:08,00 | 39 | 0:56:32,00 |
| 44 | 56 | C. D. Los Califas | J. J. LARREA | AN | E. CALTERO | AN | Peugeot 106 Rallye | 1587 | N1- 6 | 87.70 | 1:11,00 | 6:08,00 | 48 | 0:57:35,00 |
| 45 | 85 | M. C. Almendralejo | A. RUIZ | EX | J. RUBIO | EX | Fiat Cinquecento S. | 1108 | N1- 7 | 87.70 | 1:11,00 | 6:08,00 | 37 | 0:55:52,00 |
| 46 | 83 | M. C. Almendralejo | A. OBREO | EX | J. M. FLOREZ | EX | Citroen Ax Gt | 1360 | RC7- 1 | 86.99 | 1:14,00 | 6:11,00 | 42 | 0:56:51,00 |
| 47 | 82 | Rasante Sport | I. VELEZ | M | I. RODRIGUEZ | M | Citroen Ax Gt | 1360 | RC7- 2 | 86.76 | 1:15,00 | 6:12,00 | 43 | 0:57:00,00 |
| 48 | 57 | C. D. Cordoba Racing | J. M. MORENO | AN | F. J. DUGO | AN | Peugeot 106 Rallye | 1587 | N1- 8 | 86.53 | 1:16,00 | 6:13,00 | 41 | 0:56:41,00 |
| 49 | 76 | M. C. Zafra | J. DOMINGUEZ | EX | J. L. PALACIOS | EX | Peugeot 205 Gti | 1905 | RC8- 9 | 86.29 | 1:17,00 | 6:14,00 | 46 | 0:57:27,00 |
| 50 | 64 | E. Ourense | J. M. NOGUEIRA | GA | C. MUNOZ | GA | Bmw 2002 Ti | 1990 | RC8-10 | 84.93 | 1:23,00 | 6:20,00 | 51 | 0:59:10,00 |
| 51 | 81 | M. C. Almendralejo | O. MUÑOZ | EX | C.NAVAS | EX | Peugeot 106 Xsi | 1394 | N1- 9 | 84.93 | 1:23,00 | 6:20,00 | 49 | 0:57:53,00 |
| 52 | 37 | E. Merida | J. E. MUÑOZ | EX | A. FLORES | EX | Renault Clio Sport | 1998 | N2-10 | 83.83 | 1:28,00 | 6:25,00 | 33 | 0:54:36,00 |
| 53 | 65 | E. Plasencia | M. A. VALVERDE | EX | E. GARCIA | EX | Bmw 325i | 2494 | RC8-11 | 83.83 | 1:28,00 | 6:25,00 | 50 | 0:58:31,00 |
| 54 | 70 | A. A. C. D. | J. R. LLEDO | AN | M. MUÑOZ | AN | Renaul Clio 16v | 1764 | A5- 6 | 82.97 | 1:32,00 | 6:29,00 | 47 | 0:57:32,00 |
| 55 | 77 | M. C. Almendralejo | F. J. FELIPE | EX | F. J. FELIPE | EX | Renault Clio 16v | 1764 | N2-11 | 81.09 | 1:41,00 | 6:38,00 | 54 | 1:00:40,00 |
| 56 | 60 | M. C. Almendralejo | J. M. FERNANDEZ | EX | D. FERNANDEZ | EX | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | A4-12 | 79.69 | 1:48,00 | 6:45,00 | 53 | 1:00:37,00 |
| 57 | 79 | M. C. Almendralejo | J. M. VAZQUEZ | EX | J. A. VAZQUEZ | EX | Hyundai Pony Gsi | 1468 | RC7- 3 | 78.53 | 1:54,00 | 6:51,00 | 52 | 0:59:14,00 |
| 58 | 86 | M. C. Almendralejo | F. GARCIA | EX | J. GONZALEZ | EX | Fiat Seiscento S. | 1108 | N1-10 | 76.48 | 2:05,00 | 7:02,00 | 57 | 1:04:37,00 |
Vehiculos retirados
| 3 | M. C. Almendralejo | J. M. ARBIZU - J. M. MARTINEZ | Mitsubishi Lancer Evo Vi | TRAMO: D-2 | |
| 4 | R. S. Sport | O. GIL - M. ARREBOLA | Mitsubishi Lancer Evo Viii | TRAMO: F-1 | |
| 5 | M. C. Almendralejo | S. BARRAGAN - F. M. COLCHON | Mitsubishi Lancer Evo Vi | TRAMO: B-1 | |
| 7 | M. C. Almendralejo | E. NORIEGO - A. DURAN | Mitsubishi Lancer Evo Ix | TRAMO: A-2 | |
| 10 | R. S. Sport | P. CORDERO - F. CRUZ | Peugeot 206 Maxi | TRAMO: B-2 | |
| 14 | M. C. Almendralejo | M. REYES - J. D. GARCIA | Renault Megane Coupe | TRAMO: D-1 | |
| 22 | Motor Club Almendralejo | F. MARTIN - F. MARTIN | Renault Megane Coupe | TRAMO: A-1 | |
| 23 | A. D. Guadalix Sierra R. | A. CASTELLANOS - M. LUMBRERAS | Citroen C2 R2 | TRAMO: B-2 | |
| 24 | C. D. Quintano Sport | J. I. SANTOS - R. PEREZ | Seat Ibiza 2.0 | TRAMO: C-2 | |
| 26 | M. C. Almendralejo | A. AGUILAR - J. M. ENCINAS | Bmw 325i | TRAMO: C-1 | |
| 27 | M. C. Almendralejo | J. F. PEREZ - F. FRESNO | Seat Leon 1.8 20v T | TRAMO: E-1 | |
| 28 | M. C. Almendralejo | O. GUTIERREZ - D. GUTIERREZ | Peugeot 206 Rc | TRAMO: F-1 | |
| 34 | E. C. Merida | R. CORADO - J. SILVERO | Renault Clio Sport | TRAMO: B-2 | |
| 35 | M. C. Almendralejo | M. CASIMIRO - B. RODRIGUEZ | Renault Clio Sport | TRAMO: D-1 | |
| 46 | El Bierzo Racing | J. TORRE - O. FABA | Citroen Saxo Vts 16v | TRAMO: D-1 | |
| 47 | M. C. Guareña | F. BLANCO - M. BLANCO | Citroen Saxo Vts 16v | TRAMO: D-1 | |
| 51 | M. C. Almendralejo | C. SANCHEZ - J. C. GOMATO | Citroen Xara Vts | TRAMO: C-2 | |
| 53 | M. C. Almendralejo | J. M. BARROSO - R. SERRANO | Peugeot 206 Rc | TRAMO: E-1 | |
| 63 | M. C. Jerez C. | A. SANCHEZ - J. MARTINEZ | Bmw 320i | TRAMO: D-2 | |
| 67 | Local Sports | A. DIAZ - C. RODRIGUEZ | Opel Manta | TRAMO: A-2 | |
| 68 | M. C. Almendralejo | J. M. CALERO - G. FLORES | Renault Clio Sport | TRAMO: D-1 | |
| 71 | M. C. Almendralejo | J. A. HIDALGO - A. J. PANIAGUA | Renault Clio 16v | TRAMO: B-2 | |
| 73 | M. C. Almendralejo | M. TRASMONTE - P. ESPINO | Peugeot 205 Gti | TRAMO: A-1 | |
| 75 | M. C. Almendralejo | J. M. CEBRINO - F. BORREGA | Renault Clio 16v | TRAMO: D-1 | |
| 78 | M. C. Almendralejo | J. AMAYA - R. PEREZ | Peugeot 206 Xs | TRAMO: C-2 |