Tiempos Rallye de la Vendimia


Ir al Contenido

C-2: Valle de S Ana

C-2: Valle de S Ana

Or Concursante Piloto Li Copiloto Li Vehiculo cc Gr/Cl Km/h Dif. Tie. Gral.
1 2 A. G. R. Competicion D. PEREZ AN I. RAMIREZ AN Peugeot 207 S 2000 1998 N2- 1 133.08 = = = 3:54,00 1 0:24:44,00
2 1 E. Acosta E. ACOSTA EX J. ORTIZ EX Mitsubishi Lancer Evo Ix 3403 N3- 1 128.68 0:08,00 4:02,00 2 0:25:01,00
3 3 M. C. Almendralejo J. M. ARBIZU EX J. M. MARTINEZ EX Mitsubishi Lancer Evo Vi 331 A6- 1 127.10 0:11,00 4:05,00 3 0:25:22,00
4 6 R. M. C. Motorsport A. SANSEGUNDO CM V. VALLE CM Mitsubishi Lancer Evo Ix 3403 N3- 2 122.12 0:21,00 4:15,00 4 0:26:19,00
5 8 E. Sur F. JIMENEZ AN A. CHAMORRO AN Subaru Impreza Sti 3397 N3- 3 121.64 0:22,00 4:16,00 6 0:26:37,00
6 14 M. C. Almendralejo M. REYES EX J. D. GARCIA EX Renault Megane Coupe 1998 A5- 1 120.70 0:24,00 4:18,00 5 0:26:32,00
7 4 R. S. Sport O. GIL AN M. ARREBOLA AN Mitsubishi Lancer Evo Viii 3396 A6- 2 119.31 0:27,00 4:21,00 9 0:27:28,00
8 11 M. C. Almendralejo M. CANOVAS EX F. ZAPATERO CL Mitsubishi Lancer Evo Ix 3404 N3- 4 118.40 0:29,00 4:23,00 7 0:27:11,00
9 17 M. C. Zafra J. L. MUÑOZ EX E. ORTIZ EX Renault Clio Sport 1998 A5- 2 117.07 0:32,00 4:26,00 11 0:27:38,00
10 15 E. Plasencia S. CASERO EX C. SANCHEZ EX Renault Clio Williams 1998 A5- 3 116.63 0:33,00 4:27,00 8 0:27:21,00
                             
11 33 Rall Racing S. REYES AN J. A. REYES AN Peugeot 206 Xs 1587 A4- 1 116.63 0:33,00 4:27,00 70 0:46:41,00
12 16 A. D. Guadalix Sierra R. J. A. VELASCO M S. CEREZO M Renault Clio Sport 1998 N2- 2 115.76 0:35,00 4:29,00 13 0:27:41,00
13 40 M. C. Almendralejo E. SALAMANCA EX M. R. FERNANDEZ EX Renault 5 Gt Turbo 2375 RC8- 1 115.33 0:36,00 4:30,00 10 0:27:38,00
14 12 M. C. Guareña P. GOMEZ EX G. PARRA EX Peugeot 106 Kc 1589 A4- 2 114.91 0:37,00 4:31,00 12 0:27:40,00
15 27 M. C. Almendralejo J. F. PEREZ EX F. FRESNO EX Seat Leon 1.8 20v T 3027 N3- 5 114.91 0:37,00 4:31,00 16 0:28:11,00
16 20 M. C. Almendralejo J. A. CABALLERO EX J. J. NAVARRO EX Bmw 325 I 2494 RC8- 2 114.49 0:38,00 4:32,00 14 0:27:55,00
17 61 E. Lemans A. CAMACHO EX E. PONCE EX Citroen Saxo Vts 16v 1590 A4- 3 114.49 0:38,00 4:32,00 19 0:28:28,00
18 19 E. Plasencia A. HERNANDEZ EX M. PEDRAZ EX Renault Clio Sport 1998 N2- 3 114.07 0:39,00 4:33,00 18 0:28:25,00
19 21 M. C. Almendralejo J. M. MOLANO EX A. ESPINO EX Renault Clio Williams 1998 N2- 4 114.07 0:39,00 4:33,00 15 0:28:00,00
20 35 M. C. Almendralejo M. CASIMIRO EX B. RODRIGUEZ EX Renault Clio Sport 1998 N2- 5 113.65 0:40,00 4:34,00 17 0:28:19,00
                             
21 29 M. C. Guareña J. FRANCO EX M. J. COLCHON EX Peugeot 206 Xs 1587 A4- 4 113.24 0:41,00 4:35,00 22 0:28:37,00
22 43 M. C. Jerez C. J. FONSECA EX Y. TIRADO EX Citroen Saxo Vts 16v 1590 A4- 5 113.24 0:41,00 4:35,00 68 0:38:26,00
23 63 M. C. Jerez C. A. SANCHEZ EX J. MARTINEZ EX Bmw 320i 1998 RC8- 3 113.24 0:41,00 4:35,00 24 0:28:53,00
24 30 A. C. Granada 2001 F. M. MOLINO AN A. MARTIN AN Peugeot 206 Xs 1587 A4- 6 112.42 0:43,00 4:37,00 26 0:29:01,00
25 31 La Ruina Racing V. MAGDALENO M J. M. MENDEZ M Peugeot 206 Xs 1587 A4- 7 112.01 0:44,00 4:38,00 20 0:28:33,00
26 32 E. C. Temple M. J. REALES EX M. DELGADO EX Peugeot 206 Xs 1587 A4- 8 112.01 0:44,00 4:38,00 21 0:28:33,00
27 18 M. C. Almendralejo F. PALOMO AN I. LOPEZ AN Renault Clio Sport 1998 N2- 6 111.61 0:45,00 4:39,00 23 0:28:49,00
28 62 M. C. Almendralejo J. M. OBREO EX S. DURAN EX Bmw 325i 2494 RC8- 4 111.61 0:45,00 4:39,00 27 0:29:17,00
29 45 Rall Racing A. PEREZ AN A. RUIZ AN Citroen Saxo Vts 16v 1590 A4- 9 111.21 0:46,00 4:40,00 35 0:29:51,00
30 54 A. C. Granada 2001 D. MARTIN AN V. ORTEGA AN Fiat Punto Hgt 1747 N2- 7 111.21 0:46,00 4:40,00 25 0:28:57,00
                             
31 69 E. C. Temple J. J. JIMENEZ EX F. J. JIMENEZ EX Ford Escort Rs 2.0 1998 N2- 8 110.82 0:47,00 4:41,00 28 0:29:18,00
32 53 M. C. Almendralejo J. M. BARROSO EX R. SERRANO EX Peugeot 206 Rc 1997 N2- 9 110.43 0:48,00 4:42,00 38 0:29:56,00
33 28 M. C. Almendralejo O. GUTIERREZ EX D. GUTIERREZ EX Peugeot 206 Rc 1997 A5- 4 110.04 0:49,00 4:43,00 30 0:29:34,00
34 75 M. C. Almendralejo J. M. CEBRINO EX F. BORREGA EX Renault Clio 16v 1764 N2-10 109.65 0:50,00 4:44,00 43 0:30:34,00
35 58 M. C. Zafra A. PRIOR EX F. M. FRUCTUOSO EX Citroen Saxo Vts 1587 N1- 1 108.50 0:53,00 4:47,00 32 0:29:41,00
36 44 E. Lemans J. C. ARAGON CM F. GAY CM Peugeot 106 S 16 1587 A4-10 108.13 0:54,00 4:48,00 41 0:30:05,00
37 49 La Ruina Racing E. HERRERO M E. TRANCON M Citroen Saxo Vts 16v 1590 N1- 2 108.13 0:54,00 4:48,00 34 0:29:45,00
38 50 E. Merida L. A. GONZALEZ EX F. NOGALES EX Renault Clio 16v 1764 N2-11 108.13 0:54,00 4:48,00 36 0:29:53,00
39 52 M. C. Almendralejo J. A. ROSADO EX J. MARTINEZ EX Volkswagen Golf Gti 1781 RC8- 5 108.13 0:54,00 4:48,00 37 0:29:56,00
40 38 E. Slicks M. FERNANDEZ AN I. TINAJERO AN Seat Ibiza 2.0 16 1984 A5- 5 107.75 0:55,00 4:49,00 31 0:29:37,00
                             
41 47 M. C. Guareña F. BLANCO EX M. BLANCO EX Citroen Saxo Vts 16v 1590 A4-11 107.75 0:55,00 4:49,00 29 0:29:32,00
42 39 Escuderia Merida J. C. LOZANO EX A. CASILLAS EX Peugeot 206 Gti 1997 N2-12 107.38 0:56,00 4:50,00 33 0:29:41,00
43 36 M. C. Zafra L. J. GALLEGO EX J. ORTIZ EX Renault Clio Sport 1998 A5- 6 106.64 0:58,00 4:52,00 39 0:30:00,00
44 37 E. Merida J. E. MUÑOZ EX A. FLORES EX Renault Clio Sport 1998 N2-13 106.64 0:58,00 4:52,00 40 0:30:02,00
45 42 Evolucion A A. FERNANDEZ M E. ESCRIBANO M Renault 5 Gt Turbo 2375 RC8- 6 105.92 1:00,00 4:54,00 47 0:30:51,00
46 80 E. Plasencia F. MONTES EX D. CANELO EX Peugeot 106 Xsi 1360 N1- 3 105.92 1:00,00 4:54,00 42 0:30:13,00
47 55 C. D. Cordoba Racing D. RODRIGUEZ AN C. VELASCO AN Citroen Saxo Vts 16v 1590 N1- 4 103.80 1:06,00 5:00,00 63 0:33:04,00
48 72 M. C. Jerez C. E. BARRIGA EX A. BARRIGA EX Peugeot 205 Gti 1905 RC8- 7 103.80 1:06,00 5:00,00 59 0:32:05,00
49 85 M. C. Almendralejo A. RUIZ EX J. RUBIO EX Fiat Cinquecento S. 1108 N1- 5 103.80 1:06,00 5:00,00 46 0:30:50,00
50 83 M. C. Almendralejo A. OBREO EX J. M. FLOREZ EX Citroen Ax Gt 1360 RC7- 1 103.46 1:07,00 5:01,00 52 0:31:19,00
                             
51 48 E. Ordemots J. MARCO CL J. A. HERNANDEZ CL Citroen Saxo Vts 16v 1587 A4-12 103.11 1:08,00 5:02,00 55 0:31:35,00
52 59 A. D. Guadalix Sierra R. F. FRANCO M J. L. DIAZ M Citroen Saxo Vts 16v 1590 N1- 6 103.11 1:08,00 5:02,00 44 0:30:37,00
53 68 M. C. Almendralejo J. M. CALERO EX G. FLORES EX Renault Clio Sport 1998 N2-14 102.77 1:09,00 5:03,00 48 0:30:59,00
54 82 Rasante Sport I. VELEZ M I. RODRIGUEZ M Citroen Ax Gt 1360 RC7- 2 102.77 1:09,00 5:03,00 57 0:31:51,00
55 84 C. D. Quintano Sport R. GARCIA AN P. A. MARTIN AN Citroen Ax Gt 1590 SP9- 1 102.43 1:10,00 5:04,00 56 0:31:46,00
56 56 C. D. Los Califas J. J. LARREA AN E. CALTERO AN Peugeot 106 Rallye 1587 N1- 7 102.10 1:11,00 5:05,00 60 0:32:09,00
57 65 E. Plasencia M. A. VALVERDE EX E. GARCIA EX Bmw 325i 2494 RC8- 8 101.76 1:12,00 5:06,00 66 0:33:53,00
58 70 A. A. C. D. J. R. LLEDO AN M. MUÑOZ AN Renaul Clio 16v 1764 A5- 7 101.76 1:12,00 5:06,00 54 0:31:33,00
59 57 C. D. Cordoba Racing J. M. MORENO AN F. J. DUGO AN Peugeot 106 Rallye 1587 N1- 8 101.10 1:14,00 5:08,00 53 0:31:22,00
60 76 M. C. Zafra J. DOMINGUEZ EX J. L. PALACIOS EX Peugeot 205 Gti 1905 RC8- 9 101.10 1:14,00 5:08,00 50 0:31:15,00
                             
61 81 M. C. Almendralejo O. MUÑOZ EX C.NAVAS EX Peugeot 106 Xsi 1394 N1- 9 100.13 1:17,00 5:11,00 58 0:32:01,00
62 74 M. C. Almendralejo E. CARRILLO EX J. FERNANDEZ EX Peugeot 205 Gti 1905 RC8-10 99.81 1:18,00 5:12,00 51 0:31:16,00
63 79 M. C. Almendralejo J. M. VAZQUEZ EX J. A. VAZQUEZ EX Hyundai Pony Gsi 1468 RC7- 3 99.81 1:18,00 5:12,00 61 0:32:26,00
64 41 C. D. Califas J. LEON AN R.BERJANO AN Renault 5 Gt Turbo 2375 RC8-11 99.49 1:19,00 5:13,00 45 0:30:45,00
65 25 Escuderia Sliks J. ADORNA AN M. GOMEZ AN Peugeot 206 Rc 1997 A5- 8 97.31 1:26,00 5:20,00 69 0:40:29,00
66 60 M. C. Almendralejo J. M. FERNANDEZ EX D. FERNANDEZ EX Citroen Saxo Vts 16v 1590 A4-13 97.31 1:26,00 5:20,00 64 0:33:28,00
67 64 E. Ourense J. M. NOGUEIRA GA C. MUNOZ GA Bmw 2002 Ti 1990 RC8-12 96.71 1:28,00 5:22,00 62 0:33:04,00
68 77 M. C. Almendralejo F. J. FELIPE EX F. J. FELIPE EX Renault Clio 16v 1764 N2-15 92.13 1:44,00 5:38,00 65 0:33:30,00
69 86 M. C. Almendralejo F. GARCIA EX J. GONZALEZ EX Fiat Seiscento S. 1108 N1-10 91.32 1:47,00 5:41,00 67 0:35:31,00
70 46 El Bierzo Racing J. TORRE CL O. FABA CL Citroen Saxo Vts 16v 1590 A4-14 75.77 2:57,00 6:51,00 49 0:31:12,00
                             

Vehiculos retirados

  5 M. C. Almendralejo S. BARRAGAN - F. M. COLCHON Mitsubishi Lancer Evo Vi TRAMO: B-1
  7 M. C. Almendralejo E. NORIEGO - A. DURAN Mitsubishi Lancer Evo Ix TRAMO: A-2
  10 R. S. Sport P. CORDERO - F. CRUZ Peugeot 206 Maxi TRAMO: B-2
  22 Motor Club Almendralejo F. MARTIN - F. MARTIN Renault Megane Coupe TRAMO: A-1
  23 A. D. Guadalix Sierra R. A. CASTELLANOS - M. LUMBRERAS Citroen C2 R2 TRAMO: B-2
  24 C. D. Quintano Sport J. I. SANTOS - R. PEREZ Seat Ibiza 2.0 TRAMO: C-2
  26 M. C. Almendralejo A. AGUILAR - J. M. ENCINAS Bmw 325i TRAMO: C-1
  34 E. C. Merida R. CORADO - J. SILVERO Renault Clio Sport TRAMO: B-2
  51 M. C. Almendralejo C. SANCHEZ - J. C. GOMATO Citroen Xara Vts TRAMO: C-2
  67 Local Sports A. DIAZ - C. RODRIGUEZ Opel Manta TRAMO: A-2
  71 M. C. Almendralejo J. A. HIDALGO - A. J. PANIAGUA Renault Clio 16v TRAMO: B-2
  73 M. C. Almendralejo M. TRASMONTE - P. ESPINO Peugeot 205 Gti TRAMO: A-1
  78 M. C. Almendralejo J. AMAYA - R. PEREZ Peugeot 206 Xs TRAMO: C-2

Regresar al contenido | Regresar al menú principal