B-2: Nuevo Jaime Ozores
| Or | Nº | Concursante | Piloto | Li | Copiloto | Li | Vehiculo | cc | Gr/Cl | Km/h | Dif. | Tie. | Gral. | |
| 1 | 2 | A. G. R. Competicion | D. PEREZ | AN | I. RAMIREZ | AN | Peugeot 207 S 2000 | 1998 | N2- 1 | 113.10 | = = = | 3:46,00 | 1 | 0:20:50,00 |
| 2 | 1 | E. Acosta | E. ACOSTA | EX | J. ORTIZ | EX | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3403 | N3- 1 | 112.11 | 0:02,00 | 3:48,00 | 2 | 0:20:59,00 |
| 3 | 3 | M. C. Almendralejo | J. M. ARBIZU | EX | J. M. MARTINEZ | EX | Mitsubishi Lancer Evo Vi | 331 | A6- 1 | 111.13 | 0:04,00 | 3:50,00 | 3 | 0:21:17,00 |
| 4 | 6 | R. M. C. Motorsport | A. SANSEGUNDO | CM | V. VALLE | CM | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3403 | N3- 2 | 109.23 | 0:08,00 | 3:54,00 | 4 | 0:22:04,00 |
| 5 | 8 | E. Sur | F. JIMENEZ | AN | A. CHAMORRO | AN | Subaru Impreza Sti | 3397 | N3- 3 | 108.31 | 0:10,00 | 3:56,00 | 6 | 0:22:21,00 |
| 6 | 4 | R. S. Sport | O. GIL | AN | M. ARREBOLA | AN | Mitsubishi Lancer Evo Viii | 3396 | A6- 2 | 106.06 | 0:15,00 | 4:01,00 | 9 | 0:23:07,00 |
| 7 | 14 | M. C. Almendralejo | M. REYES | EX | J. D. GARCIA | EX | Renault Megane Coupe | 1998 | A5- 1 | 105.62 | 0:16,00 | 4:02,00 | 5 | 0:22:14,00 |
| 8 | 11 | M. C. Almendralejo | M. CANOVAS | EX | F. ZAPATERO | CL | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3404 | N3- 4 | 104.75 | 0:18,00 | 4:04,00 | 7 | 0:22:48,00 |
| 9 | 19 | E. Plasencia | A. HERNANDEZ | EX | M. PEDRAZ | EX | Renault Clio Sport | 1998 | N2- 2 | 104.33 | 0:19,00 | 4:05,00 | 18 | 0:23:52,00 |
| 10 | 16 | A. D. Guadalix Sierra R. | J. A. VELASCO | M | S. CEREZO | M | Renault Clio Sport | 1998 | N2- 3 | 103.48 | 0:21,00 | 4:07,00 | 13 | 0:23:12,00 |
| 11 | 15 | E. Plasencia | S. CASERO | EX | C. SANCHEZ | EX | Renault Clio Williams | 1998 | A5- 2 | 102.65 | 0:23,00 | 4:09,00 | 8 | 0:22:54,00 |
| 12 | 12 | M. C. Guareña | P. GOMEZ | EX | G. PARRA | EX | Peugeot 106 Kc | 1589 | A4- 1 | 102.24 | 0:24,00 | 4:10,00 | 11 | 0:23:09,00 |
| 13 | 17 | M. C. Zafra | J. L. MUÑOZ | EX | E. ORTIZ | EX | Renault Clio Sport | 1998 | A5- 3 | 102.24 | 0:24,00 | 4:10,00 | 12 | 0:23:12,00 |
| 14 | 40 | M. C. Almendralejo | E. SALAMANCA | EX | M. R. FERNANDEZ | EX | Renault 5 Gt Turbo | 2375 | RC8- 1 | 102.24 | 0:24,00 | 4:10,00 | 10 | 0:23:08,00 |
| 15 | 20 | M. C. Almendralejo | J. A. CABALLERO | EX | J. J. NAVARRO | EX | Bmw 325 I | 2494 | RC8- 2 | 101.83 | 0:25,00 | 4:11,00 | 14 | 0:23:23,00 |
| 16 | 33 | Rall Racing | S. REYES | AN | J. A. REYES | AN | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 2 | 101.03 | 0:27,00 | 4:13,00 | 73 | 0:42:14,00 |
| 17 | 27 | M. C. Almendralejo | J. F. PEREZ | EX | F. FRESNO | EX | Seat Leon 1.8 20v T | 3027 | N3- 5 | 100.63 | 0:28,00 | 4:14,00 | 16 | 0:23:40,00 |
| 18 | 29 | M. C. Guareña | J. FRANCO | EX | M. J. COLCHON | EX | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 3 | 100.63 | 0:28,00 | 4:14,00 | 22 | 0:24:02,00 |
| 19 | 21 | M. C. Almendralejo | J. M. MOLANO | EX | A. ESPINO | EX | Renault Clio Williams | 1998 | N2- 4 | 100.24 | 0:29,00 | 4:15,00 | 15 | 0:23:27,00 |
| 20 | 53 | M. C. Almendralejo | J. M. BARROSO | EX | R. SERRANO | EX | Peugeot 206 Rc | 1997 | N2- 5 | 100.24 | 0:29,00 | 4:15,00 | 42 | 0:25:14,00 |
| 21 | 63 | M. C. Jerez C. | A. SANCHEZ | EX | J. MARTINEZ | EX | Bmw 320i | 1998 | RC8- 3 | 100.24 | 0:29,00 | 4:15,00 | 25 | 0:24:18,00 |
| 22 | 18 | M. C. Almendralejo | F. PALOMO | AN | I. LOPEZ | AN | Renault Clio Sport | 1998 | N2- 6 | 99.84 | 0:30,00 | 4:16,00 | 23 | 0:24:10,00 |
| 23 | 30 | A. C. Granada 2001 | F. M. MOLINO | AN | A. MARTIN | AN | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 4 | 99.84 | 0:30,00 | 4:16,00 | 27 | 0:24:24,00 |
| 24 | 32 | E. C. Temple | M. J. REALES | EX | M. DELGADO | EX | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 5 | 99.84 | 0:30,00 | 4:16,00 | 20 | 0:23:55,00 |
| 25 | 42 | Evolucion A | A. FERNANDEZ | M | E. ESCRIBANO | M | Renault 5 Gt Turbo | 2375 | RC8- 4 | 99.84 | 0:30,00 | 4:16,00 | 50 | 0:25:57,00 |
| 26 | 54 | A. C. Granada 2001 | D. MARTIN | AN | V. ORTEGA | AN | Fiat Punto Hgt | 1747 | N2- 7 | 99.84 | 0:30,00 | 4:16,00 | 24 | 0:24:17,00 |
| 27 | 31 | La Ruina Racing | V. MAGDALENO | M | J. M. MENDEZ | M | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 6 | 99.46 | 0:31,00 | 4:17,00 | 19 | 0:23:55,00 |
| 28 | 46 | El Bierzo Racing | J. TORRE | CL | O. FABA | CL | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | A4- 7 | 99.46 | 0:31,00 | 4:17,00 | 26 | 0:24:21,00 |
| 29 | 35 | M. C. Almendralejo | M. CASIMIRO | EX | B. RODRIGUEZ | EX | Renault Clio Sport | 1998 | N2- 8 | 99.07 | 0:32,00 | 4:18,00 | 17 | 0:23:45,00 |
| 30 | 47 | M. C. Guareña | F. BLANCO | EX | M. BLANCO | EX | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | A4- 8 | 99.07 | 0:32,00 | 4:18,00 | 30 | 0:24:43,00 |
| 31 | 45 | Rall Racing | A. PEREZ | AN | A. RUIZ | AN | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | A4- 9 | 98.69 | 0:33,00 | 4:19,00 | 41 | 0:25:11,00 |
| 32 | 61 | E. Lemans | A. CAMACHO | EX | E. PONCE | EX | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | A4-10 | 98.31 | 0:34,00 | 4:20,00 | 21 | 0:23:56,00 |
| 33 | 39 | Escuderia Merida | J. C. LOZANO | EX | A. CASILLAS | EX | Peugeot 206 Gti | 1997 | N2- 9 | 97.56 | 0:36,00 | 4:22,00 | 33 | 0:24:51,00 |
| 34 | 28 | M. C. Almendralejo | O. GUTIERREZ | EX | D. GUTIERREZ | EX | Peugeot 206 Rc | 1997 | A5- 4 | 96.82 | 0:38,00 | 4:24,00 | 32 | 0:24:51,00 |
| 35 | 69 | E. C. Temple | J. J. JIMENEZ | EX | F. J. JIMENEZ | EX | Ford Escort Rs 2.0 | 1998 | N2-10 | 96.82 | 0:38,00 | 4:24,00 | 28 | 0:24:37,00 |
| 36 | 36 | M. C. Zafra | L. J. GALLEGO | EX | J. ORTIZ | EX | Renault Clio Sport | 1998 | A5- 5 | 96.45 | 0:39,00 | 4:25,00 | 38 | 0:25:08,00 |
| 37 | 49 | La Ruina Racing | E. HERRERO | M | E. TRANCON | M | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | N1- 1 | 96.45 | 0:39,00 | 4:25,00 | 35 | 0:24:57,00 |
| 38 | 44 | E. Lemans | J. C. ARAGON | CM | F. GAY | CM | Peugeot 106 S 16 | 1587 | A4-11 | 96.09 | 0:40,00 | 4:26,00 | 43 | 0:25:17,00 |
| 39 | 38 | E. Slicks | M. FERNANDEZ | AN | I. TINAJERO | AN | Seat Ibiza 2.0 16 | 1984 | A5- 6 | 95.73 | 0:41,00 | 4:27,00 | 31 | 0:24:48,00 |
| 40 | 75 | M. C. Almendralejo | J. M. CEBRINO | EX | F. BORREGA | EX | Renault Clio 16v | 1764 | N2-11 | 95.37 | 0:42,00 | 4:28,00 | 48 | 0:25:50,00 |
| 41 | 37 | E. Merida | J. E. MUÑOZ | EX | A. FLORES | EX | Renault Clio Sport | 1998 | N2-12 | 95.02 | 0:43,00 | 4:29,00 | 40 | 0:25:10,00 |
| 42 | 50 | E. Merida | L. A. GONZALEZ | EX | F. NOGALES | EX | Renault Clio 16v | 1764 | N2-13 | 95.02 | 0:43,00 | 4:29,00 | 37 | 0:25:05,00 |
| 43 | 48 | E. Ordemots | J. MARCO | CL | J. A. HERNANDEZ | CL | Citroen Saxo Vts 16v | 1587 | A4-12 | 94.67 | 0:44,00 | 4:30,00 | 56 | 0:26:33,00 |
| 44 | 52 | M. C. Almendralejo | J. A. ROSADO | EX | J. MARTINEZ | EX | Volkswagen Golf Gti | 1781 | RC8- 5 | 94.32 | 0:45,00 | 4:31,00 | 39 | 0:25:08,00 |
| 45 | 55 | C. D. Cordoba Racing | D. RODRIGUEZ | AN | C. VELASCO | AN | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | N1- 2 | 94.32 | 0:45,00 | 4:31,00 | 66 | 0:28:04,00 |
| 46 | 43 | M. C. Jerez C. | J. FONSECA | EX | Y. TIRADO | EX | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | A4-13 | 93.63 | 0:47,00 | 4:33,00 | 71 | 0:33:51,00 |
| 47 | 58 | M. C. Zafra | A. PRIOR | EX | F. M. FRUCTUOSO | EX | Citroen Saxo Vts | 1587 | N1- 3 | 93.63 | 0:47,00 | 4:33,00 | 34 | 0:24:54,00 |
| 48 | 72 | M. C. Jerez C. | E. BARRIGA | EX | A. BARRIGA | EX | Peugeot 205 Gti | 1905 | RC8- 6 | 93.63 | 0:47,00 | 4:33,00 | 62 | 0:27:05,00 |
| 49 | 59 | A. D. Guadalix Sierra R. | F. FRANCO | M | J. L. DIAZ | M | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | N1- 4 | 92.95 | 0:49,00 | 4:35,00 | 46 | 0:25:35,00 |
| 50 | 68 | M. C. Almendralejo | J. M. CALERO | EX | G. FLORES | EX | Renault Clio Sport | 1998 | N2-14 | 92.95 | 0:49,00 | 4:35,00 | 49 | 0:25:56,00 |
| 51 | 80 | E. Plasencia | F. MONTES | EX | D. CANELO | EX | Peugeot 106 Xsi | 1360 | N1- 5 | 92.95 | 0:49,00 | 4:35,00 | 44 | 0:25:19,00 |
| 52 | 62 | M. C. Almendralejo | J. M. OBREO | EX | S. DURAN | EX | Bmw 325i | 2494 | RC8- 7 | 91.94 | 0:52,00 | 4:38,00 | 29 | 0:24:38,00 |
| 53 | 65 | E. Plasencia | M. A. VALVERDE | EX | E. GARCIA | EX | Bmw 325i | 2494 | RC8- 8 | 91.61 | 0:53,00 | 4:39,00 | 68 | 0:28:47,00 |
| 54 | 70 | A. A. C. D. | J. R. LLEDO | AN | M. MUÑOZ | AN | Renaul Clio 16v | 1764 | A5- 7 | 91.61 | 0:53,00 | 4:39,00 | 55 | 0:26:27,00 |
| 55 | 82 | Rasante Sport | I. VELEZ | M | I. RODRIGUEZ | M | Citroen Ax Gt | 1360 | RC7- 1 | 91.61 | 0:53,00 | 4:39,00 | 59 | 0:26:48,00 |
| 56 | 83 | M. C. Almendralejo | A. OBREO | EX | J. M. FLOREZ | EX | Citroen Ax Gt | 1360 | RC7- 2 | 91.61 | 0:53,00 | 4:39,00 | 54 | 0:26:18,00 |
| 57 | 57 | C. D. Cordoba Racing | J. M. MORENO | AN | F. J. DUGO | AN | Peugeot 106 Rallye | 1587 | N1- 6 | 91.29 | 0:54,00 | 4:40,00 | 53 | 0:26:14,00 |
| 58 | 74 | M. C. Almendralejo | E. CARRILLO | EX | J. FERNANDEZ | EX | Peugeot 205 Gti | 1905 | RC8- 9 | 91.29 | 0:54,00 | 4:40,00 | 51 | 0:26:04,00 |
| 59 | 76 | M. C. Zafra | J. DOMINGUEZ | EX | J. L. PALACIOS | EX | Peugeot 205 Gti | 1905 | RC8-10 | 91.29 | 0:54,00 | 4:40,00 | 52 | 0:26:07,00 |
| 60 | 84 | C. D. Quintano Sport | R. GARCIA | AN | P. A. MARTIN | AN | Citroen Ax Gt | 1590 | SP9- 1 | 91.29 | 0:54,00 | 4:40,00 | 58 | 0:26:42,00 |
| 61 | 56 | C. D. Los Califas | J. J. LARREA | AN | E. CALTERO | AN | Peugeot 106 Rallye | 1587 | N1- 7 | 90.00 | 0:58,00 | 4:44,00 | 61 | 0:27:04,00 |
| 62 | 60 | M. C. Almendralejo | J. M. FERNANDEZ | EX | D. FERNANDEZ | EX | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | A4-14 | 89.37 | 1:00,00 | 4:46,00 | 67 | 0:28:08,00 |
| 63 | 85 | M. C. Almendralejo | A. RUIZ | EX | J. RUBIO | EX | Fiat Cinquecento S. | 1108 | N1- 8 | 89.37 | 1:00,00 | 4:46,00 | 47 | 0:25:50,00 |
| 64 | 79 | M. C. Almendralejo | J. M. VAZQUEZ | EX | J. A. VAZQUEZ | EX | Hyundai Pony Gsi | 1468 | RC7- 3 | 87.53 | 1:06,00 | 4:52,00 | 63 | 0:27:14,00 |
| 65 | 81 | M. C. Almendralejo | O. MUÑOZ | EX | C.NAVAS | EX | Peugeot 106 Xsi | 1394 | N1- 9 | 87.53 | 1:06,00 | 4:52,00 | 60 | 0:26:50,00 |
| 66 | 77 | M. C. Almendralejo | F. J. FELIPE | EX | F. J. FELIPE | EX | Renault Clio 16v | 1764 | N2-15 | 87.24 | 1:07,00 | 4:53,00 | 65 | 0:27:52,00 |
| 67 | 64 | E. Ourense | J. M. NOGUEIRA | GA | C. MUNOZ | GA | Bmw 2002 Ti | 1990 | RC8-11 | 85.77 | 1:12,00 | 4:58,00 | 64 | 0:27:42,00 |
| 68 | 25 | Escuderia Sliks | J. ADORNA | AN | M. GOMEZ | AN | Peugeot 206 Rc | 1997 | A5- 8 | 83.26 | 1:21,00 | 5:07,00 | 72 | 0:35:09,00 |
| 69 | 24 | C. D. Quintano Sport | J. I. SANTOS | AN | R. PEREZ | AN | Seat Ibiza 2.0 | 1984 | A5- 9 | 82.72 | 1:23,00 | 5:09,00 | 36 | 0:25:01,00 |
| 70 | 51 | M. C. Almendralejo | C. SANCHEZ | EX | J. C. GOMATO | EX | Citroen Xara Vts | 1998 | A5-10 | 82.45 | 1:24,00 | 5:10,00 | 57 | 0:26:37,00 |
| 71 | 41 | C. D. Califas | J. LEON | AN | R.BERJANO | AN | Renault 5 Gt Turbo | 2375 | RC8-12 | 79.63 | 1:35,00 | 5:21,00 | 45 | 0:25:32,00 |
| 72 | 86 | M. C. Almendralejo | F. GARCIA | EX | J. GONZALEZ | EX | Fiat Seiscento S. | 1108 | N1-10 | 79.38 | 1:36,00 | 5:22,00 | 69 | 0:29:50,00 |
| 73 | 78 | M. C. Almendralejo | J. AMAYA | EX | R. PEREZ | EX | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4-15 | 76.99 | 1:46,00 | 5:32,00 | 70 | 0:31:06,00 |
Vehiculos retirados
| 5 | M. C. Almendralejo | S. BARRAGAN - F. M. COLCHON | Mitsubishi Lancer Evo Vi | TRAMO: B-1 | |
| 7 | M. C. Almendralejo | E. NORIEGO - A. DURAN | Mitsubishi Lancer Evo Ix | TRAMO: A-2 | |
| 10 | R. S. Sport | P. CORDERO - F. CRUZ | Peugeot 206 Maxi | TRAMO: B-2 | |
| 22 | Motor Club Almendralejo | F. MARTIN - F. MARTIN | Renault Megane Coupe | TRAMO: A-1 | |
| 23 | A. D. Guadalix Sierra R. | A. CASTELLANOS - M. LUMBRERAS | Citroen C2 R2 | TRAMO: B-2 | |
| 26 | M. C. Almendralejo | A. AGUILAR - J. M. ENCINAS | Bmw 325i | TRAMO: C-1 | |
| 34 | E. C. Merida | R. CORADO - J. SILVERO | Renault Clio Sport | TRAMO: B-2 | |
| 67 | Local Sports | A. DIAZ - C. RODRIGUEZ | Opel Manta | TRAMO: A-2 | |
| 71 | M. C. Almendralejo | J. A. HIDALGO - A. J. PANIAGUA | Renault Clio 16v | TRAMO: B-2 | |
| 73 | M. C. Almendralejo | M. TRASMONTE - P. ESPINO | Peugeot 205 Gti | TRAMO: A-1 |