A-2: Feria
| Or | Nº | Concursante | Piloto | Li | Copiloto | Li | Vehiculo | cc | Gr/Cl | Km/h | Dif. | Tie. | Gral. | |
| 1 | 1 | E. Acosta | E. ACOSTA | EX | J. ORTIZ | EX | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3403 | N3- 1 | 94.80 | = = = | 4:41,00 | 2 | 0:17:11,00 |
| 2 | 2 | A. G. R. Competicion | D. PEREZ | AN | I. RAMIREZ | AN | Peugeot 207 S 2000 | 1998 | N2- 1 | 94.47 | 0:01,00 | 4:42,00 | 1 | 0:17:04,00 |
| 3 | 3 | M. C. Almendralejo | J. M. ARBIZU | EX | J. M. MARTINEZ | EX | Mitsubishi Lancer Evo Vi | 331 | A6- 1 | 93.47 | 0:04,00 | 4:45,00 | 3 | 0:17:27,00 |
| 4 | 6 | R. M. C. Motorsport | A. SANSEGUNDO | CM | V. VALLE | CM | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3403 | N3- 2 | 90.31 | 0:14,00 | 4:55,00 | 4 | 0:18:10,00 |
| 5 | 14 | M. C. Almendralejo | M. REYES | EX | J. D. GARCIA | EX | Renault Megane Coupe | 1998 | A5- 1 | 89.70 | 0:16,00 | 4:57,00 | 5 | 0:18:12,00 |
| 6 | 12 | M. C. Guareña | P. GOMEZ | EX | G. PARRA | EX | Peugeot 106 Kc | 1589 | A4- 1 | 88.80 | 0:19,00 | 5:00,00 | 11 | 0:18:59,00 |
| 7 | 10 | R. S. Sport | P. CORDERO | AN | F. CRUZ | AN | Peugeot 206 Maxi | 1998 | SP9- 1 | 88.50 | 0:20,00 | 5:01,00 | 6 | 0:18:24,00 |
| 8 | 8 | E. Sur | F. JIMENEZ | AN | A. CHAMORRO | AN | Subaru Impreza Sti | 3397 | N3- 3 | 87.34 | 0:24,00 | 5:05,00 | 7 | 0:18:25,00 |
| 9 | 15 | E. Plasencia | S. CASERO | EX | C. SANCHEZ | EX | Renault Clio Williams | 1998 | A5- 2 | 87.06 | 0:25,00 | 5:06,00 | 9 | 0:18:45,00 |
| 10 | 40 | M. C. Almendralejo | E. SALAMANCA | EX | M. R. FERNANDEZ | EX | Renault 5 Gt Turbo | 2375 | RC8- 1 | 86.78 | 0:26,00 | 5:07,00 | 10 | 0:18:58,00 |
| 11 | 16 | A. D. Guadalix Sierra R. | J. A. VELASCO | M | S. CEREZO | M | Renault Clio Sport | 1998 | N2- 2 | 86.49 | 0:27,00 | 5:08,00 | 13 | 0:19:05,00 |
| 12 | 4 | R. S. Sport | O. GIL | AN | M. ARREBOLA | AN | Mitsubishi Lancer Evo Viii | 3396 | A6- 2 | 86.21 | 0:28,00 | 5:09,00 | 14 | 0:19:06,00 |
| 13 | 19 | E. Plasencia | A. HERNANDEZ | EX | M. PEDRAZ | EX | Renault Clio Sport | 1998 | N2- 3 | 85.94 | 0:29,00 | 5:10,00 | 24 | 0:19:47,00 |
| 14 | 20 | M. C. Almendralejo | J. A. CABALLERO | EX | J. J. NAVARRO | EX | Bmw 325 I | 2494 | RC8- 2 | 85.94 | 0:29,00 | 5:10,00 | 16 | 0:19:12,00 |
| 15 | 21 | M. C. Almendralejo | J. M. MOLANO | EX | A. ESPINO | EX | Renault Clio Williams | 1998 | N2- 4 | 85.94 | 0:29,00 | 5:10,00 | 15 | 0:19:12,00 |
| 16 | 17 | M. C. Zafra | J. L. MUÑOZ | EX | E. ORTIZ | EX | Renault Clio Sport | 1998 | A5- 3 | 85.38 | 0:31,00 | 5:12,00 | 12 | 0:19:02,00 |
| 17 | 11 | M. C. Almendralejo | M. CANOVAS | EX | F. ZAPATERO | CL | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3404 | N3- 4 | 85.11 | 0:32,00 | 5:13,00 | 8 | 0:18:44,00 |
| 18 | 33 | Rall Racing | S. REYES | AN | J. A. REYES | AN | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 2 | 84.84 | 0:33,00 | 5:14,00 | 77 | 0:38:01,00 |
| 19 | 34 | E. C. Merida | R. CORADO | EX | J. SILVERO | EX | Renault Clio Sport | 1998 | N2- 5 | 84.30 | 0:35,00 | 5:16,00 | 20 | 0:19:27,00 |
| 20 | 61 | E. Lemans | A. CAMACHO | EX | E. PONCE | EX | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | A4- 3 | 84.30 | 0:35,00 | 5:16,00 | 21 | 0:19:36,00 |
| 21 | 31 | La Ruina Racing | V. MAGDALENO | M | J. M. MENDEZ | M | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 4 | 84.04 | 0:36,00 | 5:17,00 | 22 | 0:19:38,00 |
| 22 | 35 | M. C. Almendralejo | M. CASIMIRO | EX | B. RODRIGUEZ | EX | Renault Clio Sport | 1998 | N2- 6 | 84.04 | 0:36,00 | 5:17,00 | 19 | 0:19:27,00 |
| 23 | 32 | E. C. Temple | M. J. REALES | EX | M. DELGADO | EX | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 5 | 83.51 | 0:38,00 | 5:19,00 | 23 | 0:19:39,00 |
| 24 | 23 | A. D. Guadalix Sierra R. | A. CASTELLANOS | M | M. LUMBRERAS | M | Citroen C2 R2 | 1592 | A4- 6 | 83.25 | 0:39,00 | 5:20,00 | 17 | 0:19:23,00 |
| 25 | 27 | M. C. Almendralejo | J. F. PEREZ | EX | F. FRESNO | EX | Seat Leon 1.8 20v T | 3027 | N3- 5 | 83.25 | 0:39,00 | 5:20,00 | 18 | 0:19:26,00 |
| 26 | 46 | El Bierzo Racing | J. TORRE | CL | O. FABA | CL | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | A4- 7 | 82.48 | 0:42,00 | 5:23,00 | 31 | 0:20:04,00 |
| 27 | 63 | M. C. Jerez C. | A. SANCHEZ | EX | J. MARTINEZ | EX | Bmw 320i | 1998 | RC8- 3 | 81.72 | 0:45,00 | 5:26,00 | 30 | 0:20:03,00 |
| 28 | 29 | M. C. Guareña | J. FRANCO | EX | M. J. COLCHON | EX | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 8 | 81.47 | 0:46,00 | 5:27,00 | 25 | 0:19:48,00 |
| 29 | 30 | A. C. Granada 2001 | F. M. MOLINO | AN | A. MARTIN | AN | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 9 | 81.22 | 0:47,00 | 5:28,00 | 32 | 0:20:08,00 |
| 30 | 18 | M. C. Almendralejo | F. PALOMO | AN | I. LOPEZ | AN | Renault Clio Sport | 1998 | N2- 7 | 80.97 | 0:48,00 | 5:29,00 | 27 | 0:19:54,00 |
| 31 | 47 | M. C. Guareña | F. BLANCO | EX | M. BLANCO | EX | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | A4-10 | 80.73 | 0:49,00 | 5:30,00 | 37 | 0:20:25,00 |
| 32 | 58 | M. C. Zafra | A. PRIOR | EX | F. M. FRUCTUOSO | EX | Citroen Saxo Vts | 1587 | N1- 1 | 80.73 | 0:49,00 | 5:30,00 | 35 | 0:20:21,00 |
| 33 | 28 | M. C. Almendralejo | O. GUTIERREZ | EX | D. GUTIERREZ | EX | Peugeot 206 Rc | 1997 | A5- 4 | 80.48 | 0:50,00 | 5:31,00 | 38 | 0:20:27,00 |
| 34 | 41 | C. D. Califas | J. LEON | AN | R.BERJANO | AN | Renault 5 Gt Turbo | 2375 | RC8- 4 | 80.48 | 0:50,00 | 5:31,00 | 33 | 0:20:11,00 |
| 35 | 54 | A. C. Granada 2001 | D. MARTIN | AN | V. ORTEGA | AN | Fiat Punto Hgt | 1747 | N2- 8 | 80.48 | 0:50,00 | 5:31,00 | 29 | 0:20:01,00 |
| 36 | 62 | M. C. Almendralejo | J. M. OBREO | EX | S. DURAN | EX | Bmw 325i | 2494 | RC8- 5 | 80.48 | 0:50,00 | 5:31,00 | 28 | 0:20:00,00 |
| 37 | 37 | E. Merida | J. E. MUÑOZ | EX | A. FLORES | EX | Renault Clio Sport | 1998 | N2- 9 | 80.24 | 0:51,00 | 5:32,00 | 43 | 0:20:41,00 |
| 38 | 53 | M. C. Almendralejo | J. M. BARROSO | EX | R. SERRANO | EX | Peugeot 206 Rc | 1997 | N2-10 | 80.24 | 0:51,00 | 5:32,00 | 48 | 0:20:59,00 |
| 39 | 44 | E. Lemans | J. C. ARAGON | CM | F. GAY | CM | Peugeot 106 S 16 | 1587 | A4-11 | 80.00 | 0:52,00 | 5:33,00 | 46 | 0:20:51,00 |
| 40 | 80 | E. Plasencia | F. MONTES | EX | D. CANELO | EX | Peugeot 106 Xsi | 1360 | N1- 2 | 80.00 | 0:52,00 | 5:33,00 | 45 | 0:20:44,00 |
| 41 | 52 | M. C. Almendralejo | J. A. ROSADO | EX | J. MARTINEZ | EX | Volkswagen Golf Gti | 1781 | RC8- 6 | 79.76 | 0:53,00 | 5:34,00 | 42 | 0:20:37,00 |
| 42 | 55 | C. D. Cordoba Racing | D. RODRIGUEZ | AN | C. VELASCO | AN | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | N1- 3 | 79.76 | 0:53,00 | 5:34,00 | 70 | 0:23:33,00 |
| 43 | 49 | La Ruina Racing | E. HERRERO | M | E. TRANCON | M | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | N1- 4 | 79.52 | 0:54,00 | 5:35,00 | 40 | 0:20:32,00 |
| 44 | 69 | E. C. Temple | J. J. JIMENEZ | EX | F. J. JIMENEZ | EX | Ford Escort Rs 2.0 | 1998 | N2-11 | 79.52 | 0:54,00 | 5:35,00 | 34 | 0:20:13,00 |
| 45 | 39 | Escuderia Merida | J. C. LOZANO | EX | A. CASILLAS | EX | Peugeot 206 Gti | 1997 | N2-12 | 79.29 | 0:55,00 | 5:36,00 | 39 | 0:20:29,00 |
| 46 | 38 | E. Slicks | M. FERNANDEZ | AN | I. TINAJERO | AN | Seat Ibiza 2.0 16 | 1984 | A5- 5 | 79.05 | 0:56,00 | 5:37,00 | 36 | 0:20:21,00 |
| 47 | 43 | M. C. Jerez C. | J. FONSECA | EX | Y. TIRADO | EX | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | A4-12 | 79.05 | 0:56,00 | 5:37,00 | 74 | 0:29:18,00 |
| 48 | 36 | M. C. Zafra | L. J. GALLEGO | EX | J. ORTIZ | EX | Renault Clio Sport | 1998 | A5- 6 | 78.82 | 0:57,00 | 5:38,00 | 44 | 0:20:43,00 |
| 49 | 50 | E. Merida | L. A. GONZALEZ | EX | F. NOGALES | EX | Renault Clio 16v | 1764 | N2-13 | 78.82 | 0:57,00 | 5:38,00 | 41 | 0:20:36,00 |
| 50 | 85 | M. C. Almendralejo | A. RUIZ | EX | J. RUBIO | EX | Fiat Cinquecento S. | 1108 | N1- 5 | 78.58 | 0:58,00 | 5:39,00 | 50 | 0:21:04,00 |
| 51 | 45 | Rall Racing | A. PEREZ | AN | A. RUIZ | AN | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | A4-13 | 78.35 | 0:59,00 | 5:40,00 | 47 | 0:20:52,00 |
| 52 | 74 | M. C. Almendralejo | E. CARRILLO | EX | J. FERNANDEZ | EX | Peugeot 205 Gti | 1905 | RC8- 7 | 77.67 | 1:02,00 | 5:43,00 | 53 | 0:21:24,00 |
| 53 | 76 | M. C. Zafra | J. DOMINGUEZ | EX | J. L. PALACIOS | EX | Peugeot 205 Gti | 1905 | RC8- 8 | 77.44 | 1:03,00 | 5:44,00 | 54 | 0:21:27,00 |
| 54 | 24 | C. D. Quintano Sport | J. I. SANTOS | AN | R. PEREZ | AN | Seat Ibiza 2.0 | 1984 | A5- 7 | 77.22 | 1:04,00 | 5:45,00 | 26 | 0:19:52,00 |
| 55 | 75 | M. C. Almendralejo | J. M. CEBRINO | EX | F. BORREGA | EX | Renault Clio 16v | 1764 | N2-14 | 77.22 | 1:04,00 | 5:45,00 | 52 | 0:21:22,00 |
| 56 | 51 | M. C. Almendralejo | C. SANCHEZ | EX | J. C. GOMATO | EX | Citroen Xara Vts | 1998 | A5- 8 | 76.55 | 1:07,00 | 5:48,0 | 55 | 0:21:27,00 |
| 57 | 71 | M. C. Almendralejo | J. A. HIDALGO | EX | A. J. PANIAGUA | EX | Renault Clio 16v | 1764 | N2-15 | 75.90 | 1:10,00 | 5:51,00 | 76 | 0:32:55,00 |
| 58 | 77 | M. C. Almendralejo | F. J. FELIPE | EX | F. J. FELIPE | EX | Renault Clio 16v | 1764 | N2-16 | 75.47 | 1:12,00 | 5:53,00 | 68 | 0:22:59,00 |
| 59 | 57 | C. D. Cordoba Racing | J. M. MORENO | AN | F. J. DUGO | AN | Peugeot 106 Rallye | 1587 | N1- 6 | 75.25 | 1:13,00 | 5:54,00 | 56 | 0:21:34,00 |
| 60 | 72 | M. C. Jerez C. | E. BARRIGA | EX | A. BARRIGA | EX | Peugeot 205 Gti | 1905 | RC8- 9 | 75.25 | 1:13,00 | 5:54,00 | 66 | 0:22:32,00 |
| 61 | 56 | C. D. Los Califas | J. J. LARREA | AN | E. CALTERO | AN | Peugeot 106 Rallye | 1587 | N1- 7 | 74.83 | 1:15,00 | 5:56,00 | 64 | 0:22:20,00 |
| 62 | 59 | A. D. Guadalix Sierra R. | F. FRANCO | M | J. L. DIAZ | M | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | N1- 8 | 74.83 | 1:15,00 | 5:56,00 | 49 | 0:21:00,00 |
| 63 | 42 | Evolucion A | A. FERNANDEZ | M | E. ESCRIBANO | M | Renault 5 Gt Turbo | 2375 | RC8-10 | 74.62 | 1:16,00 | 5:57,00 | 58 | 0:21:41,00 |
| 64 | 79 | M. C. Almendralejo | J. M. VAZQUEZ | EX | J. A. VAZQUEZ | EX | Hyundai Pony Gsi | 1468 | RC7- 1 | 74.41 | 1:17,00 | 5:58,00 | 65 | 0:22:22,00 |
| 65 | 83 | M. C. Almendralejo | A. OBREO | EX | J. M. FLOREZ | EX | Citroen Ax Gt | 1360 | RC7- 2 | 74.00 | 1:19,00 | 6:00,00 | 57 | 0:21:39,00 |
| 66 | 68 | M. C. Almendralejo | J. M. CALERO | EX | G. FLORES | EX | Renault Clio Sport | 1998 | N2-17 | 73.80 | 1:20,00 | 6:01,00 | 51 | 0:21:21,00 |
| 67 | 70 | A. A. C. D. | J. R. LLEDO | AN | M. MUÑOZ | AN | Renaul Clio 16v | 1764 | A5- 9 | 73.39 | 1:22,00 | 6:03,00 | 59 | 0:21:48,00 |
| 68 | 48 | E. Ordemots | J. MARCO | CL | J. A. HERNANDEZ | CL | Citroen Saxo Vts 16v | 1587 | A4-14 | 73.19 | 1:23,00 | 6:04,00 | 62 | 0:22:03,00 |
| 69 | 82 | Rasante Sport | I. VELEZ | M | I. RODRIGUEZ | M | Citroen Ax Gt | 1360 | RC7- 3 | 72.20 | 1:28,00 | 6:09,00 | 63 | 0:22:09,00 |
| 70 | 81 | M. C. Almendralejo | O. MUÑOZ | EX | C.NAVAS | EX | Peugeot 106 Xsi | 1394 | N1- 9 | 72.00 | 1:29,00 | 6:10,00 | 60 | 0:21:58,00 |
| 71 | 84 | C. D. Quintano Sport | R. GARCIA | AN | P. A. MARTIN | AN | Citroen Ax Gt | 1590 | SP9- 2 | 72.00 | 1:29,00 | 6:10,00 | 61 | 0:22:02,00 |
| 72 | 60 | M. C. Almendralejo | J. M. FERNANDEZ | EX | D. FERNANDEZ | EX | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | A4-15 | 71.04 | 1:34,00 | 6:15,00 | 69 | 0:23:22,00 |
| 73 | 64 | E. Ourense | J. M. NOGUEIRA | GA | C. MUNOZ | GA | Bmw 2002 Ti | 1990 | RC8-11 | 70.11 | 1:39,00 | 6:20,00 | 67 | 0:22:44,00 |
| 74 | 25 | Escuderia Sliks | J. ADORNA | AN | M. GOMEZ | AN | Peugeot 206 Rc | 1997 | A5-10 | 69.38 | 1:43,00 | 6:24,00 | 75 | 0:30:02,00 |
| 75 | 86 | M. C. Almendralejo | F. GARCIA | EX | J. GONZALEZ | EX | Fiat Seiscento S. | 1108 | N1-10 | 69.19 | 1:44,00 | 6:25,00 | 72 | 0:24:28,00 |
| 76 | 65 | E. Plasencia | M. A. VALVERDE | EX | E. GARCIA | EX | Bmw 325i | 2494 | RC8-12 | 68.66 | 1:47,00 | 6:28,00 | 71 | 0:24:08,00 |
| 77 | 78 | M. C. Almendralejo | J. AMAYA | EX | R. PEREZ | EX | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4-16 | 64.50 | 2:12,00 | 6:53,00 | 73 | 0:25:34,00 |
Vehiculos retirados
| 5 | M. C. Almendralejo | S. BARRAGAN - F. M. COLCHON | Mitsubishi Lancer Evo Vi | TRAMO: B-1 | |
| 7 | M. C. Almendralejo | E. NORIEGO - A. DURAN | Mitsubishi Lancer Evo Ix | TRAMO: A-2 | |
| 22 | Motor Club Almendralejo | F. MARTIN - F. MARTIN | Renault Megane Coupe | TRAMO: A-1 | |
| 26 | M. C. Almendralejo | A. AGUILAR - J. M. ENCINAS | Bmw 325i | TRAMO: C-1 | |
| 67 | Local Sports | A. DIAZ - C. RODRIGUEZ | Opel Manta | TRAMO: A-2 | |
| 73 | M. C. Almendralejo | M. TRASMONTE - P. ESPINO | Peugeot 205 Gti | TRAMO: A-1 |